2020.03.06
近日,艾瑞深中国校友会网(cuaa.net)正式公布《2020中国大学评价研究报告》,最新发布校友会2020中国大学排名1200强、2019年中国一流学科排名等榜单,矿业界整理出了其中涉矿高校的排名,是否和你心目中的榜单一样呢?快来留言吧!
校友会2020中国涉矿大学排名
名次 | 学校名称 | 综合得分 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 100 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 81.98 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 南京大学 | 81.43 | 8★ | 世界一流大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 80.44 | 8★ | 世界一流大学 |
10 | 武汉大学 | 80.38 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 山东大学 | 79.19 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 中山大学 | 78.75 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 四川大学 | 75.73 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
19 | 吉林大学 | 75.64 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 同济大学 | 75.33 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 北京航空航天大学 | 74.67 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 北京师范大学 | 74.28 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
25 | 中南大学 | 73.5 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
26 | 东北大学 | 72.05 | 6★ | 世界高水平大学 |
31 | 兰州大学 | 68.46 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 重庆大学 | 67.47 | 6★ | 世界高水平大学 |
37 | 河海大学 | 67.05 | 6★ | 世界高水平大学 |
40 | 郑州大学 | 66.9 | 5★ | 中国一流大学 |
41 | 中国海洋大学 | 66.85 | 6★ | 世界高水平大学 |
43 | 北京科技大学 | 66.8 | 5★ | 中国一流大学 |
46 | 华东理工大学 | 66.47 | 5★ | 中国一流大学 |
48 | 合肥工业大学 | 66.38 | 5★ | 中国一流大学 |
51 | 武汉理工大学 | 66.28 | 5★ | 中国一流大学 |
52 | 西南交通大学 | 66.07 | 5★ | 中国一流大学 |
57 | 西北大学 | 65.8 | 5★ | 中国一流大学 |
61 | 昆明理工大学 | 65.16 | 5★ | 中国一流大学 |
62 | 南京师范大学 | 65.12 | 5★ | 中国一流大学 |
65 | 云南大学 | 65 | 5★ | 中国一流大学 |
65 | 上海大学 | 65 | 4★ | 中国高水平大学 |
68 | 福州大学 | 64.96 | 4★ | 中国高水平大学 |
73 | 中国地质大学(武汉) | 64.89 | 6★ | 世界高水平大学 |
76 | 中国石油大学(北京) | 64.87 | 5★ | 中国一流大学 |
78 | 太原理工大学 | 64.86 | 5★ | 中国一流大学 |
80 | 中国矿业大学 | 64.84 | 6★ | 世界高水平大学 |
85 | 中国石油大学(华东) | 64.82 | 6★ | 世界高水平大学 |
98 | 河南科技大学 | 64.64 | 4★ | 中国高水平大学 |
100 | 成都理工大学 | 64.62 | 4★ | 中国高水平大学 |
100 | 武汉科技大学 | 64.62 | 4★ | 中国高水平大学 |
113 | 长安大学 | 64.22 | 4★ | 中国高水平大学 |
127 | 广西大学 | 63.44 | 4★ | 中国高水平大学 |
129 | 中国地质大学(北京) | 63.33 | 4★ | 中国高水平大学 |
132 | 新疆大学 | 63.18 | 5★ | 中国一流大学 |
137 | 山东科技大学 | 63.12 | 3★ | 区域一流大学 |
141 | 中国矿业大学(北京) | 63.04 | 4★ | 中国高水平大学 |
142 | 贵州大学 | 63.03 | 4★ | 中国高水平大学 |
156 | 西安建筑科技大学 | 62.78 | 4★ | 中国高水平大学 |
158 | 河南理工大学 | 62.75 | 3★ | 区域一流大学 |
161 | 湖南科技大学 | 62.72 | 3★ | 区域一流大学 |
165 | 南京信息工程大学 | 62.7 | 4★ | 中国高水平大学 |
169 | 兰州理工大学 | 62.64 | 3★ | 区域一流大学 |
170 | 西南石油大学 | 62.62 | 4★ | 中国高水平大学 |
172 | 辽宁工程技术大学 | 62.58 | 3★ | 区域一流大学 |
174 | 长江大学 | 62.53 | 3★ | 区域一流大学 |
174 | 江西理工大学 | 62.53 | 3★ | 区域一流大学 |
192 | 桂林理工大学 | 62.32 | 3★ | 区域一流大学 |
192 | 武汉工程大学 | 62.32 | 3★ | 区域一流大学 |
204 | 三峡大学 | 62.22 | 3★ | 区域一流大学 |
216 | 西安科技大学 | 62.16 | 2★ | 区域高水平大学 |
218 | 东北石油大学 | 62.14 | 4★ | 中国高水平大学 |
234 | 西南科技大学 | 61.93 | 3★ | 区域一流大学 |
238 | 安徽工业大学 | 61.91 | 3★ | 区域一流大学 |
238 | 辽宁科技大学 | 61.91 | 2★ | 区域高水平大学 |
247 | 南华大学 | 61.88 | 3★ | 区域一流大学 |
253 | 山东理工大学 | 61.86 | 3★ | 区域一流大学 |
257 | 安徽理工大学 | 61.81 | 2★ | 区域高水平大学 |
269 | 青海大学 | 61.7 | 3★ | 区域一流大学 |
272 | 常州大学 | 61.68 | 3★ | 区域一流大学 |
278 | 河北工程大学 | 61.63 | 2★ | 区域高水平大学 |
280 | 西安石油大学 | 61.62 | 3★ | 区域一流大学 |
281 | 内蒙古科技大学 | 61.61 | 2★ | 区域高水平大学 |
282 | 东华理工大学 | 61.6 | 2★ | 区域高水平大学 |
310 | 华北水利水电大学 | 61.35 | 3★ | 区域一流大学 |
322 | 广东石油化工学院 | 61.27 | 2★ | 区域高水平大学 |
326 | 辽宁石油化工大学 | 61.25 | 3★ | 区域一流大学 |
337 | 黑龙江科技大学 | 61.2 | 2★ | 区域高水平大学 |
344 | 华北理工大学 | 61.12 | 2★ | 区域高水平大学 |
369 | 南昌工程学院 | 61 | 1★ | 区域知名大学 |
379 | 北京石油化工学院 | 60.95 | 2★ | 区域高水平大学 |
388 | 山西大同大学 | 60.92 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 重庆科技学院 | 60.86 | 1★ | 区域知名大学 |
409 | 河北地质大学 | 60.84 | 3★ | 区域一流大学 |
417 | 长春工程学院 | 60.82 | 1★ | 区域知名大学 |
474 | 黑龙江工程学院 | 60.61 | 1★ | 区域知名大学 |
497 | 宜宾学院 | 60.51 | 1★ | 区域知名大学 |
507 | 河南工程学院 | 60.49 | 1★ | 区域知名大学 |
526 | 华北科技学院 | 60.44 | 2★ | 区域高水平大学 |
534 | 防灾科技学院 | 60.42 | 2★ | 区域高水平大学 |
629 | 首钢工学院 | 60.04 | 1★ | 区域知名大学 |
中国大学地质学学科排名
(前70%学科)
全国排名 | 位次百分比 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 前3% | 南京大学 | 8★ | 世界一流学科 |
2 | 前6% | 中国地质大学(武汉) | 8★ | 世界一流学科 |
3 | 前9% | 中国地质大学(北京) | 7★ | 世界知名高水平学科 |
4 | 前11% | 北京大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
5 | 前14% | 中国科学技术大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
6 | 前17% | 西北大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
7 | 前19% | 成都理工大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
7 | 前19% | 吉林大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
7 | 前19% | 浙江大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
10 | 前28% | 合肥工业大学 | 5★ | 中国一流学科 |
10 | 前28% | 兰州大学 | 5★ | 中国一流学科 |
10 | 前28% | 云南大学 | 5★ | 中国一流学科 |
10 | 前28% | 中山大学 | 5★ | 中国一流学科 |
14 | 前38% | 北京师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
14 | 前38% | 河北地质大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
14 | 前38% | 长安大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
14 | 前38% | 中国矿业大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
14 | 前38% | 中国石油大学(北京) | 4★ | 中国高水平学科 |
19 | 前52% | 贵州大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
19 | 前52% | 桂林理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
19 | 前52% | 河海大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
19 | 前52% | 河南理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
19 | 前52% | 昆明理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
19 | 前52% | 西南石油大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
19 | 前52% | 新疆大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
19 | 前52% | 中国海洋大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
19 | 前52% | 中国矿业大学(北京) | 4★ | 中国高水平学科 |
19 | 前52% | 中国石油大学(华东) | 4★ | 中国高水平学科 |
19 | 前52% | 中南大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
中国大学地球物理学学科排名
(前70%学科)
全国排名 | 位次百分比 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 前5% | 北京大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
1 | 前5% | 中国科学技术大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
3 | 前14% | 武汉大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
4 | 前19% | 吉林大学 | 5★ | 中国一流学科 |
4 | 前19% | 中国地质大学(北京) | 5★ | 中国一流学科 |
4 | 前19% | 中国地质大学(武汉) | 5★ | 中国一流学科 |
7 | 前32% | 中国矿业大学(北京) | 4★ | 中国高水平学科 |
8 | 前37% | 成都理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
8 | 前37% | 山东大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
8 | 前37% | 同济大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
8 | 前37% | 长安大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
8 | 前37% | 中国石油大学(华东) | 4★ | 中国高水平学科 |
8 | 前37% | 中山大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
14 | 前64% | 北京航空航天大学 | 3★ | 区域一流学科 |
14 | 前64% | 东北石油大学 | 3★ | 区域一流学科 |
14 | 前64% | 东华理工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
14 | 前64% | 长江大学 | 3★ | 区域一流学科 |
14 | 前64% | 中国矿业大学 | 3★ | 区域一流学科 |
14 | 前64% | 中国石油大学(北京) | 3★ | 区域一流学科 |
中国大学地质资源与地质工程学科排名
(前70%学科)
全国排名 | 位次百分比 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 前3% | 中国矿业大学(北京) | 8★ | 世界一流学科 |
2 | 前5% | 成都理工大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
2 | 前5% | 南京大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
4 | 前9% | 中国地质大学(武汉) | 7★ | 世界知名高水平学科 |
4 | 前9% | 中南大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
6 | 前13% | 吉林大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
6 | 前13% | 长安大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
6 | 前13% | 中国石油大学(北京) | 6★ | 世界高水平学科 |
9 | 前19% | 西安科技大学 | 5★ | 中国一流学科 |
9 | 前19% | 中国地质大学(北京) | 5★ | 中国一流学科 |
9 | 前19% | 中国矿业大学 | 5★ | 中国一流学科 |
9 | 前19% | 中国石油大学(华东) | 5★ | 中国一流学科 |
13 | 前28% | 东华理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
13 | 前28% | 桂林理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
13 | 前28% | 河北工程大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
13 | 前28% | 昆明理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
13 | 前28% | 长江大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
18 | 前38% | 山东科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
18 | 前38% | 同济大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
18 | 前38% | 西北大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
18 | 前38% | 西南石油大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
22 | 前46% | 安徽理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
22 | 前46% | 东北大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
22 | 前46% | 东北石油大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
22 | 前46% | 河海大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
22 | 前46% | 河南理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
22 | 前46% | 华北水利水电大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
22 | 前46% | 太原理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
22 | 前46% | 西南交通大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
30 | 前63% | 福州大学 | 3★ | 区域一流学科 |
30 | 前63% | 合肥工业大学 | 3★ | 区域一流学科 |
30 | 前63% | 河北地质大学 | 3★ | 区域一流学科 |
30 | 前63% | 湖南科技大学 | 3★ | 区域一流学科 |
30 | 前63% | 辽宁工程技术大学 | 3★ | 区域一流学科 |
30 | 前63% | 青海大学 | 3★ | 区域一流学科 |
30 | 前63% | 三峡大学 | 3★ | 区域一流学科 |
30 | 前63% | 西安石油大学 | 3★ | 区域一流学科 |
30 | 前63% | 西南科技大学 | 3★ | 区域一流学科 |
30 | 前63% | 新疆大学 | 3★ | 区域一流学科 |
30 | 前63% | 中国海洋大学 | 3★ | 区域一流学科 |
30 | 前63% | 中国科学技术大学 | 3★ | 区域一流学科 |
中国大学矿业工程学科排名
(前70%学科)
全国排名 | 位次百分比 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 前3% | 中南大学 | 8★ | 世界一流学科 |
2 | 前5% | 中国矿业大学 | 8★ | 世界一流学科 |
3 | 前7% | 中国矿业大学(北京) | 7★ | 世界知名高水平学科 |
4 | 前9% | 北京科技大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
5 | 前12% | 东北大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
6 | 前14% | 昆明理工大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
6 | 前14% | 辽宁工程技术大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
6 | 前14% | 重庆大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
9 | 前20% | 山东科技大学 | 5★ | 中国一流学科 |
9 | 前20% | 太原理工大学 | 5★ | 中国一流学科 |
11 | 前25% | 西安科技大学 | 5★ | 中国一流学科 |
11 | 前25% | 中国科学技术大学 | 5★ | 中国一流学科 |
13 | 前29% | 安徽理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
13 | 前29% | 河南理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
13 | 前29% | 武汉工程大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
13 | 前29% | 武汉理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
13 | 前29% | 中国地质大学(武汉) | 4★ | 中国高水平学科 |
18 | 前40% | 江西理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
18 | 前40% | 南华大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
18 | 前40% | 南京大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
18 | 前40% | 武汉大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
22 | 前49% | 广西大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
22 | 前49% | 贵州大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
22 | 前49% | 湖南科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
22 | 前49% | 辽宁科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
22 | 前49% | 武汉科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
22 | 前49% | 中国石油大学(华东) | 4★ | 中国高水平学科 |
28 | 前63% | 福州大学 | 3★ | 区域一流学科 |
28 | 前63% | 黑龙江科技大学 | 3★ | 区域一流学科 |
28 | 前63% | 华北理工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
28 | 前63% | 内蒙古科技大学 | 3★ | 区域一流学科 |
28 | 前63% | 郑州大学 | 3★ | 区域一流学科 |
中国大学石油与天然气工程学科排名
(前70%学科)
全国排名 | 位次百分比 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 前6% | 中国石油大学(北京) | 8★ | 世界一流学科 |
2 | 前12% | 中国石油大学(华东) | 7★ | 世界知名高水平学科 |
3 | 前17% | 西南石油大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
4 | 前23% | 东北石油大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
5 | 前28% | 西安石油大学 | 5★ | 中国一流学科 |
5 | 前28% | 中国地质大学(武汉) | 5★ | 中国一流学科 |
7 | 前39% | 辽宁石油化工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
7 | 前39% | 长江大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
9 | 前50% | 常州大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
9 | 前50% | 成都理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
9 | 前50% | 华东理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
9 | 前50% | 中国地质大学(北京) | 4★ | 中国高水平学科 |
9 | 前50% | 重庆科技学院 | 4★ | 中国高水平学科 |
(前70%学科)
全国排名 | 位次百分比 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 前4% | 中南大学 | 8★ | 世界一流学科 |
2 | 前8% | 北京科技大学 | 8★ | 世界一流学科 |
3 | 前12% | 东北大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
4 | 前15% | 昆明理工大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
5 | 前19% | 重庆大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
6 | 前23% | 上海大学 | 6★ | 世界高水平学科 |
7 | 前26% | 江西理工大学 | 5★ | 中国一流学科 |
8 | 前30% | 武汉科技大学 | 5★ | 中国一流学科 |
9 | 前34% | 河南科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
9 | 前34% | 西安建筑科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
11 | 前41% | 安徽工业大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
11 | 前41% | 桂林理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
11 | 前41% | 兰州理工大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
11 | 前41% | 辽宁科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
11 | 前41% | 内蒙古科技大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
11 | 前41% | 四川大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
17 | 前63% | 贵州大学 | 3★ | 区域一流学科 |
17 | 前63% | 湖南工业大学 | 3★ | 区域一流学科 |
17 | 前63% | 华北理工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
17 | 前63% | 江苏科技大学 | 3★ | 区域一流学科 |
17 | 前63% | 太原理工大学 | 3★ | 区域一流学科 |
{{panelTitle}}