2020.07.17 长江有色金属网
单位:元/吨
----------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 17900 18000 17950.00 -40.00 元/吨
锌 1#,99.99% 17780 17880 17830.00 -40.00 元/吨
铝锭 99.70% 14560 14600 14580.00 -290.00 元/吨
铝锭99.85 99.85% 14620 14640 14630.00 -290.00 元/吨
镍 1# 106100 107100 106600.00 -1300.00 元/吨
铅 1#,99.994% 15050 15200 15125.00 -300.00 元/吨
铜 1# 51080 51380 51230.00 -1230.00 元/吨
锡 1# 139550 142050 140800.00 -750.00 元/吨
----------------------------------------------------------
{{panelTitle}}