2020.07.20 长江有色金属网
单位:元/吨
----------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 17890 17990 17940.00 -10.00 元/吨
锌 1#,99.99% 17770 17870 17820.00 -10.00 元/吨
铝锭 99.70% 14400 14440 14420.00 -160.00 元/吨
铝锭99.85 99.85% 14460 14480 14470.00 -160.00 元/吨
镍 1# 106050 107050 106550.00 -50.00 元/吨
铅 1#,99.994% 14900 15050 14975.00 -150.00 元/吨
铜 1# 51580 51800 51690.00 460.00 元/吨
锡 1# 139550 142550 141050.00 250.00 元/吨
----------------------------------------------------------
{{panelTitle}}