2020.07.22 长江有色金属网
单位:元/吨
----------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 17720 17820 17770.00 -170.00 元/吨
锌 1#,99.99% 17600 17700 17650.00 -170.00 元/吨
铝锭 99.70% 14510 14550 14530.00 110.00 元/吨
铝锭99.85 99.85% 14570 14590 14580.00 110.00 元/吨
镍 1# 103450 104650 104050.00 -2500.00 元/吨
铅 1#,99.994% 14675 14825 14750.00 -225.00 元/吨
铜 1# 51300 51450 51375.00 -315.00 元/吨
锡 1# 139050 142050 140550.00 -500.00 元/吨
----------------------------------------------------------
{{panelTitle}}