2020.07.24 长江有色金属网
单位:元/吨
----------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 17920 18020 17970.00 -260.00 元/吨
锌 1#,99.99% 17800 17900 17850.00 -260.00 元/吨
铝锭 99.70% 14580 14620 14600.00 30.00 元/吨
铝锭99.85 99.85% 14640 14660 14650.00 30.00 元/吨
镍 1# 104550 105650 105100.00 -2100.00 元/吨
铅 1#,99.994% 14800 14950 14875.00 -175.00 元/吨
铜 1# 51680 52050 51865.00 -735.00 元/吨
锡 1# 139550 142550 141050.00 -1000.00 元/吨
----------------------------------------------------------
{{panelTitle}}