2020.07.28 长江有色金属网
单位:元/吨
----------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 18220 18320 18270.00 00.00 元/吨
锌 1#,99.99% 18100 18200 18150.00 00.00 元/吨
铝锭 99.70% 14610 14650 14630.00 40.00 元/吨
铝锭99.85 99.85% 14670 14690 14680.00 40.00 元/吨
镍 1# 109450 110550 110000.00 1650.00 元/吨
铅 1#,99.994% 15025 15175 15100.00 175.00 元/吨
铜 1# 51620 51820 51720.00 -200.00 元/吨
锡 1# 141050 145050 143050.00 750.00 元/吨
----------------------------------------------------------
{{panelTitle}}