2020.07.29 长江有色金属网
单位:元/吨
----------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 18270 18370 18320.00 50.00 元/吨
锌 1#,99.99% 18150 18250 18200.00 50.00 元/吨
铝锭 99.70% 14700 14740 14720.00 90.00 元/吨
铝锭99.85 99.85% 14760 14780 14770.00 90.00 元/吨
镍 1# 110250 111250 110750.00 750.00 元/吨
铅 1#,99.994% 15250 15400 15325.00 225.00 元/吨
铜 1# 51900 52080 51990.00 270.00 元/吨
锡 1# 146050 150050 148050.00 5000.00 元/吨
----------------------------------------------------------
{{panelTitle}}