2020.07.30 长江有色金属网
单位:元/吨
----------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 18480 18580 18530.00 210.00 元/吨
锌 1#,99.99% 18360 18460 18410.00 210.00 元/吨
铝锭 99.70% 14810 14850 14830.00 110.00 元/吨
铝锭99.85 99.85% 14870 14890 14880.00 110.00 元/吨
镍 1# 109350 110250 109800.00 -950.00 元/吨
铅 1#,99.994% 15475 15625 15550.00 225.00 元/吨
铜 1# 51770 51870 51820.00 -170.00 元/吨
锡 1# 146050 150050 148050.00 00.00 元/吨
----------------------------------------------------------
{{panelTitle}}