2020.08.04 长江有色金属网
单位:元/吨
----------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 18930 19030 18980.00 150.00 元/吨
锌 1#,99.99% 18810 18910 18860.00 150.00 元/吨
铝锭 99.70% 14910 14950 14930.00 -110.00 元/吨
铝锭99.85 99.85% 14970 14990 14980.00 -110.00 元/吨
镍 1# 108350 109350 108850.00 -2050.00 元/吨
铅 1#,99.994% 15900 16050 15975.00 175.00 元/吨
铜 1# 50820 51100 50960.00 -910.00 元/吨
锡 1# 143550 147050 145300.00 -500.00 元/吨
----------------------------------------------------------
{{panelTitle}}