2020.08.05 长江有色金属网
单位:元/吨
----------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 18890 18990 18940.00 -40.00 元/吨
锌 1#,99.99% 18770 18870 18820.00 -40.00 元/吨
铝锭 99.70% 15030 15070 15050.00 120.00 元/吨
铝锭99.85 99.85% 15090 15110 15100.00 120.00 元/吨
镍 1# 110450 111350 110900.00 2050.00 元/吨
铅 1#,99.994% 15775 15925 15850.00 -125.00 元/吨
铜 1# 50820 51100 50960.00 00.00 元/吨
锡 1# 144050 147550 145800.00 500.00 元/吨
----------------------------------------------------------
{{panelTitle}}