2020.08.06 长江有色金属网
单位:元/吨
----------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 18920 19020 18970.00 30.00 元/吨
锌 1#,99.99% 18800 18900 18850.00 30.00 元/吨
铝锭 99.70% 14950 14990 14970.00 -80.00 元/吨
铝锭99.85 99.85% 15010 15030 15020.00 -80.00 元/吨
镍 1# 110650 111450 111050.00 150.00 元/吨
铅 1#,99.994% 15925 16075 16000.00 150.00 元/吨
铜 1# 51330 51430 51380.00 -320.00 元/吨
锡 1# 144050 147050 145550.00 -250.00 元/吨
----------------------------------------------------------
{{panelTitle}}