8月17日华通有色现货市场下午交易行情

2020.08.18 长江有色金属网   

单位:元/吨
----------------------------------------------------------
名称    规格      最低价  最高价  今日均价    涨跌   单位
锌     0#         19630   19730   19680.00    190.00 元/吨
锌     1#,99.99%  19510   19610   19560.00    190.00 元/吨
铝锭      99.70%  14450   14490   14470.00   -140.00 元/吨
铝锭99.85 99.85%  14510   14530   14520.00   -140.00 元/吨
镍        1#     114250  115250  114750.00    800.00 元/吨
铅    1#,99.994%  16220   16400   16310.00     50.00 元/吨
        1#      50260   50500   50380.00    335.00 元/吨
锡        1#     141550  144550  143050.00   -250.00 元/吨
----------------------------------------------------------

推荐阅读

{{panelTitle}}

  • 头像
    头像
    {{comment.username || '匿名'}}
    {{ new Date(comment.createTime.replace(/-/g, '/')).format('yyyy-MM-dd') }}
    • {{ childComment.username || '匿名' }}
    • 查看更多
暂无评论,快来抢占沙发!