2020.08.25 长江有色金属网
单位:元/吨
----------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 20010 20110 20060.00 -170.00 元/吨
锌 1#,99.99% 19890 19990 19940.00 -170.00 元/吨
铝锭 99.70% 14730 14770 14750.00 -140.00 元/吨
铝锭99.85 99.85% 14790 14810 14800.00 -140.00 元/吨
镍 1# 116400 117400 116900.00 1350.00 元/吨
铅 1#,99.994% 16095 16275 16185.00 25.00 元/吨
铜 1# 51260 51360 51310.00 -760.00 元/吨
锡 1# 140550 143050 141800.00 -1750.00 元/吨
----------------------------------------------------------
{{panelTitle}}