2020.09.03 长江有色金属网
单位:元/吨
----------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 20340 20440 20390.00 -40.00 元/吨
锌 1#,99.99% 20220 20320 20270.00 -40.00 元/吨
铝锭 99.70% 14550 14590 14570.00 -180.00 元/吨
铝锭99.85 99.85% 14610 14630 14620.00 -180.00 元/吨
镍 1# 120550 121850 121200.00 -650.00 元/吨
铅 1#,99.994% 15920 16100 16010.00 -50.00 元/吨
铜 1# 51790 52060 51925.00 -445.00 元/吨
锡 1# 144050 146550 145300.00 500.00 元/吨
----------------------------------------------------------
{{panelTitle}}