2020.09.04 矿业界
矿产品价格走势图
国际矿产品最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
COMEX金 | 1935.9 | -0.45% |
COMEX银 | 27.075 | -1.17% |
COMEX铜 | 2.986 | -1.14% |
LME金 | 1933.21 | -0.47% |
LME银 | 27.04 | -1.43% |
LME铜 | 6664 | -0.49% |
LME锌 | 2532 | -0.06% |
LME镍 | 15360 | -2.20% |
LME铝 | 1786.5 | 0.03% |
LME锡 | 18380 | 0.17% |
LME铅 | 1942.5 | 0.23% |
铁矿石(62%) | 127.92 | 1.53% |
ICE布油 | 44.17 | -0.59% |
国内期货最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
沪铜 | 51760 | -430 | -0.82% |
沪铝 | 14310 | -145 | -1.00% |
沪锌 | 20180 | -130 | -0.64% |
沪铅 | 15670 | -195 | -1.23% |
沪镍 | 120010 | -2160 | -1.77% |
沪锡 | 147290 | 1270 | 0.87% |
黄金 | 415.3 | -9.38 | -2.21% |
白银 | 5975 | -328 | -5.20% |
螺纹钢 | 3790 | 19 | 0.50% |
焦炭 | 2040 | 43.5 | 2.18% |
焦煤 | 1283.5 | 19.5 | 1.54% |
铁矿石 | 857.5 | 7.5 | 0.88% |
新动力煤 | 575 | -1.8 | -0.31% |
主要股指
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
道琼斯工业指数 | 29110.5 | 454.84 | 1.59% |
标普500 | 3580.84 | 54.19 | 1.54% |
纳斯达克 | 12056.44 | 116.77 | 0.98% |
恒生指数 | 25001.3 | -118.79 | -0.47% |
日经225 | 23465.53 | 218.38 | 0.94% |
上证指数 | 3384.98 | -19.82 | -0.58% |
深证成指 | 13772.37 | -115.06 | -0.83% |
今日国内主要矿企股价涨跌情况
名称 | 最新价 | 涨跌额 |
宏达矿业 | 10.16元 | 0.15 |
江西铜业 | 15.88元 | -0.07 |
金川国际 | 0.77港元 | -0.02 |
洛阳钼业 | 4.19元 | -0.04 |
山东黄金 | 28.33元 | -0.55 |
五矿稀土 | 13.48元 | -0.53 |
西部矿业 | 7.99元 | -0.04 |
兖州煤业 | 9.33元 | 0.06 |
中国铝业 | 3.08元 | -0.03 |
中国神华 | 16.10元 | 0.14 |
中金黄金 | 10.89元 | -0.25 |
中色股份 | 4.89元 | -0.07 |
紫金矿业 | 7.06元 | -0.07 |
免责申明
使用本文任何信息、资料和数据对您本人或公司或组织或商业协会所产生的任何损失由您自身承担。相关数据由数家相关机构提供,所有版权仍属于源数据提供机构。
{{panelTitle}}