9月8日华通有色现货市场下午交易行情

2020.09.09 长江有色金属网   

单位:元/吨
----------------------------------------------------------
名称    规格      最低价  最高价  今日均价    涨跌   单位
锌     0#         20010   20110   20060.00     10.00 元/吨
锌     1#,99.99%  19890   19990   19940.00     10.00 元/吨
铝锭      99.70%  14750   14790   14770.00     00.00 元/吨
铝锭99.85 99.85%  14810   14830   14820.00     00.00 元/吨
镍        1#     118350  120350  119350.00   -600.00 元/吨
铅    1#,99.994%  15695   15875   15785.00     00.00 元/吨
        1#      52480   52570   52525.00   -115.00 元/吨
锡        1#     146050  148050  147050.00    750.00 元/吨
----------------------------------------------------------

推荐阅读

{{panelTitle}}

  • 头像
    头像
    {{comment.username || '匿名'}}
    {{ new Date(comment.createTime.replace(/-/g, '/')).format('yyyy-MM-dd') }}
    • {{ childComment.username || '匿名' }}
    • 查看更多
暂无评论,快来抢占沙发!