2020.09.16 矿业界
国际矿产品最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
COMEX金 | 1974.2 | 0.53% |
COMEX银 | 27.67 | 1.15% |
COMEX铜 | 3.078 | 0.31% |
LME金 | 1962.83 | 0.33% |
LME银 | 27.3166 | 0.75% |
LME铜 | 6791.5 | -0.07% |
LME锌 | 2502.5 | 0.89% |
LME镍 | 15295 | 0.14% |
LME铝 | 1805 | 0.25% |
LME锡 | 18105 | -0.28% |
LME铅 | 1935 | 0.42% |
铁矿石(62%) | 128.1 | -0.81% |
ICE布油 | 39.55 | -0.15% |
国内期货最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
沪铜 | 52160 | 90 | 0.17% |
沪铝 | 14570 | 155 | 1.08% |
沪锌 | 20010 | 350 | 1.78% |
沪铅 | 15145 | 210 | 1.41% |
沪镍 | 118790 | 1070 | 0.91% |
沪锡 | 143750 | -330 | -0.23% |
黄金 | 419.8 | 0.88 | 0.21% |
白银 | 5973 | 68 | 1.15% |
螺纹钢 | 3592 | -69 | -1.88% |
焦炭 | 1977.5 | -8 | -0.40% |
焦煤 | 1255.5 | -4 | -0.32% |
铁矿石 | 827.5 | -15 | -1.78% |
新动力煤 | 597.8 | 9.8 | 1.67% |
主要股指
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
道琼斯工业指数 | 27993.33 | 327.69 | 1.18% |
标普500 | 3383.54 | 42.57 | 1.27% |
纳斯达克 | 11056.65 | 203.10 | 1.87% |
恒生指数 | 24722.30 | 82.02 | 0.33% |
日经225 | 23454.89 | -104.41 | -0.44% |
上证指数 | 3295.68 | 16.87 | 0.51% |
深证成指 | 13143.46 | 121.47 | 0.93% |
今日国内主要矿企股价涨跌情况
名称 | 最新价 | 涨跌额 |
宏达矿业 | 9.78元 | -0.01 |
江西铜业 | 15.41元 | 0.14 |
金川国际 | 0.79港元 | 0 |
洛阳钼业 | 4.05元 | 0.02 |
山东黄金 | 27.64元 | 0.59 |
五矿稀土 | 13.28元 | -0.26 |
西部矿业 | 9.12元 | 0.27 |
兖州煤业 | 9.07元 | -0.05 |
中国铝业 | 3.05元 | -0.01 |
中国神华 | 16.06元 | 0 |
中金黄金 | 11.18元 | 0.46 |
中色股份 | 4.84元 | -0.02 |
紫金矿业 | 7.17元 | 0.03 |
免责申明
使用本文任何信息、资料和数据对您本人或公司或组织或商业协会所产生的任何损失由您自身承担。相关数据由数家相关机构提供,所有版权仍属于源数据提供机构。
{{panelTitle}}