2020.09.18 长江有色金属网
单位:元/吨
----------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 20130 20230 20180.00 -80.00 元/吨
锌 1#,99.99% 20010 20110 20060.00 -80.00 元/吨
铝锭 99.70% 14620 14660 14640.00 -90.00 元/吨
铝锭99.85 99.85% 14680 14700 14690.00 -90.00 元/吨
镍 1# 115350 117850 116600.00 -2650.00 元/吨
铅 1#,99.994% 15070 15250 15160.00 -125.00 元/吨
铜 1# 51400 51520 51460.00 -430.00 元/吨
锡 1# 143050 145050 144050.00 -1000.00 元/吨
----------------------------------------------------------
{{panelTitle}}