2020.09.18 矿业界/阳红
矿产品价格走势图
国际矿产品最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
COMEX金 | 1949 | -1.09% |
COMEX银 | 26.95 | -1.91% |
COMEX铜 | 3.024 | -1.23% |
LME金 | 1942.38 | -0.84% |
LME银 | 26.7418 | -1.53% |
LME铜 | 6691.5 | -1.26% |
LME锌 | 2493.5 | -1.36% |
LME镍 | 14960 | -1.75% |
LME铝 | 1788.5 | -0.39% |
LME锡 | 18165 | -0.60% |
LME铅 | 1880 | -0.74% |
铁矿石(62%) | 125 | -0.65% |
ICE布油 | 41.55 | -1.59% |
国内期货最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
沪铜 | 51330 | -480 | -0.93% |
沪铝 | 14505 | -40 | -0.28% |
沪锌 | 19685 | -250 | -1.25% |
沪铅 | 14870 | -155 | -1.03% |
沪镍 | 115560 | -2550 | -2.16% |
沪锡 | 141690 | -2550 | -1.77% |
黄金 | 415.62 | -2.38 | -0.57% |
白银 | 5805 | -125 | -2.11% |
螺纹钢 | 3577 | -10 | -0.28% |
焦炭 | 1948 | -4.5 | -0.23% |
焦煤 | 1260 | 6.5 | 0.52% |
铁矿石 | 790 | -22 | -2.71% |
新动力煤 | 594.2 | -7.6 | -1.26% |
主要股指
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
道琼斯工业指数 | 28032.38 | 36.78 | 0.13% |
标普500 | 3385.49 | -15.71 | -0.46% |
纳斯达克 | 11050.47 | -139.85 | -1.25% |
恒生指数 | 24333.49 | -392.14 | -1.59% |
日经225 | 23319.37 | -156.16 | -0.67% |
上证指数 | 3270.44 | -13.48 | -0.41% |
深证成指 | 13015.19 | 3.91 | 0.03% |
今日国内主要矿企股价涨跌情况
名称 | 最新价 | 涨跌额 |
宏达矿业 | 9.51元 | -0.09 |
江西铜业 | 14.99元 | -0.14 |
金川国际 | 0.75港元 | 0.01 |
洛阳钼业 | 3.99元 | -0.05 |
山东黄金 | 26.16元 | -0.95 |
五矿稀土 | 13.15元 | 0.11 |
西部矿业 | 8.88元 | -0.22 |
兖州煤业 | 9.10元 | 0.03 |
中国铝业 | 3.02元 | -0.03 |
中国神华 | 16.15元 | -0.10 |
中金黄金 | 10.60元 | -0.44 |
中色股份 | 4.78元 | -0.04 |
紫金矿业 | 6.80元 | -0.24 |
免责申明
使用本文任何信息、资料和数据对您本人或公司或组织或商业协会所产生的任何损失由您自身承担。相关数据由数家相关机构提供,所有版权仍属于源数据提供机构。
{{panelTitle}}