2020.09.21 矿业界
矿产品价格走势图
国际矿产品最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
COMEX金 | 1960.2 | 0.53% |
COMEX银 | 27.395 | 1.09% |
COMEX铜 | 3.09 | 0.60% |
LME金 | 1951.38 | 0.38% |
LME银 | 27.0745 | 0.20% |
LME铜 | 6844.5 | 0.94% |
LME锌 | 2545.5 | 1.25% |
LME镍 | 15170 | 0.57% |
LME铝 | 1793.5 | 0.70% |
LME锡 | 18160 | -0.16% |
LME铅 | 1919 | 0.47% |
铁矿石(62%) | 126.24 | 0.87% |
ICE布油 | 43.64 | 0.79% |
国内期货最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
沪铜 | 52320 | 830 | 1.61% |
沪铝 | 14640 | 120 | 0.83% |
沪锌 | 20215 | 370 | 1.86% |
沪铅 | 15210 | 290 | 1.94% |
沪镍 | 116710 | 40 | 0.03% |
沪锡 | 143750 | 450 | 0.31% |
黄金 | 416.92 | -0.30 | -0.07% |
白银 | 5887 | -2 | -0.03% |
螺纹钢 | 3603 | 23 | 0.64% |
焦炭 | 1988.5 | 48 | 2.47% |
焦煤 | 1277 | 20.5 | 1.63% |
铁矿石 | 803 | 12.5 | 1.58% |
新动力煤 | 597.2 | 1 | 0.17% |
主要股指
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
道琼斯工业指数 | 27901.98 | -130.40 | -0.47% |
标普500 | 3357.01 | -28.48 | -0.84% |
纳斯达克 | 10910.28 | -140.19 | -1.27% |
恒生指数 | 24456.73 | 115.88 | 0.48% |
日经225 | 23360.30 | 40.93 | 0.18% |
上证指数 | 3338.09 | 67.65 | 2.07% |
深证成指 | 13245.09 | 229.90 | 1.77% |
今日国内主要矿企股价涨跌情况
名称 | 最新价 | 涨跌额 |
宏达矿业 | 9.58元 | 0.07 |
江西铜业 | 15.99元 | 1.00 |
金川国际 | 0.74港元 | 0 |
洛阳钼业 | 4.11元 | 0.12 |
山东黄金 | 26.75元 | 0.59 |
五矿稀土 | 13.48元 | 0.33 |
西部矿业 | 9.09元 | 0.21 |
兖州煤业 | 9.84元 | 0.74 |
中国铝业 | 3.11元 | 0.09 |
中国神华 | 16.66元 | 0.51 |
中金黄金 | 10.80元 | 0.20 |
中色股份 | 4.96元 | 0.18 |
紫金矿业 | 7.03元 | 0.23 |
免责申明
使用本文任何信息、资料和数据对您本人或公司或组织或商业协会所产生的任何损失由您自身承担。相关数据由数家相关机构提供,所有版权仍属于源数据提供机构。
{{panelTitle}}