2020.09.22 长江有色金属网
单位:元/吨
----------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 20290 20390 20340.00 -40.00 元/吨
锌 1#,99.99% 20170 20270 20220.00 -40.00 元/吨
铝锭 99.70% 14820 14860 14840.00 10.00 元/吨
铝锭99.85 99.85% 14880 14900 14890.00 10.00 元/吨
镍 1# 115450 117750 116600.00 -650.00 元/吨
铅 1#,99.994% 15345 15525 15435.00 50.00 元/吨
铜 1# 52420 52520 52470.00 270.00 元/吨
锡 1# 143050 145050 144050.00 500.00 元/吨
----------------------------------------------------------
{{panelTitle}}