9月23日华通有色现货市场下午交易行情

2020.09.24 长江有色金属网   

单位:元/吨
----------------------------------------------------------
名称    规格      最低价  最高价  今日均价    涨跌   单位
锌     0#         19800   19900   19850.00   -160.00 元/吨
锌     1#,99.99%  19680   19780   19730.00   -160.00 元/吨
铝锭      99.70%  14590   14630   14610.00   -190.00 元/吨
铝锭99.85 99.85%  14650   14670   14660.00   -190.00 元/吨
镍        1#     112450  115150  113800.00   -250.00 元/吨
铅    1#,99.994%  15520   15700   15610.00     75.00 元/吨
        1#      51530   51720   51625.00   -245.00 元/吨
锡        1#     145050  147050  146050.00   1750.00 元/吨
----------------------------------------------------------

推荐阅读

{{panelTitle}}

  • 头像
    头像
    {{comment.username || '匿名'}}
    {{ new Date(comment.createTime.replace(/-/g, '/')).format('yyyy-MM-dd') }}
    • {{ childComment.username || '匿名' }}
    • 查看更多
暂无评论,快来抢占沙发!