2020.09.25 长江有色金属网
单位:元/吨
----------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 19500 19600 19550.00 -300.00 元/吨
锌 1#,99.99% 19380 19480 19430.00 -300.00 元/吨
铝锭 99.70% 14300 14340 14320.00 -290.00 元/吨
铝锭99.85 99.85% 14360 14380 14370.00 -290.00 元/吨
镍 1# 111350 114150 112750.00 -1050.00 元/吨
铅 1#,99.994% 15445 15625 15535.00 -75.00 元/吨
铜 1# 50620 50820 50720.00 -905.00 元/吨
锡 1# 142050 144050 143050.00 -3000.00 元/吨
----------------------------------------------------------
{{panelTitle}}