2020.09.27 长江有色金属网
单位:元/吨
----------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 19370 19470 19420.00 -130.00 元/吨
锌 1#,99.99% 19250 19350 19300.00 -130.00 元/吨
铝锭 99.70% 14310 14350 14330.00 10.00 元/吨
铝锭99.85 99.85% 14370 14390 14380.00 10.00 元/吨
镍 1# 112450 115150 113800.00 1050.00 元/吨
铅 1#,99.994% 15220 15400 15310.00 -225.00 元/吨
铜 1# 50740 50940 50840.00 120.00 元/吨
锡 1# 140550 142550 141550.00 -1500.00 元/吨
----------------------------------------------------------
{{panelTitle}}