2020.09.30 长江有色金属网
单位:元/吨
----------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 19510 19610 19560.00 190.00 元/吨
锌 1#,99.99% 19390 19490 19440.00 190.00 元/吨
铝锭 99.70% 14760 14800 14780.00 180.00 元/吨
铝锭99.85 99.85% 14820 14840 14830.00 180.00 元/吨
镍 1# 112850 115950 114400.00 1100.00 元/吨
铅 1#,99.994% 15245 15425 15335.00 50.00 元/吨
铜 1# 51020 51220 51120.00 140.00 元/吨
锡 1# 142550 144050 143300.00 2000.00 元/吨
----------------------------------------------------------
{{panelTitle}}