2020.10.10 矿业界
矿产品价格走势图
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
COMEX金 | 1911.8 | 0.88% |
COMEX银 | 24.32 | 1.86% |
COMEX铜 | 3.069 | 0.89% |
LME金 | 1907.36 | 0.74% |
LME银 | 24.1868 | 1.53% |
LME铜 | 6745 | 0.93% |
LME锌 | 2442 | 3.26% |
LME镍 | 15045 | 2.61% |
LME铝 | 1814 | 0.53% |
LME锡 | 18200 | 0.35% |
LME铅 | 1815.5 | 1.31% |
铁矿石(62%) | 121.3 | 2.93% |
ICE布油 | 43.19 | -0.35% |
国内期货最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
沪铜 | 51440 | 500 | 0.98% |
沪铝 | 14420 | 220 | 1.55% |
沪锌 | 19265 | -45 | -0.23% |
沪铅 | 14720 | -375 | -2.48% |
沪镍 | 115940 | 2770 | 2.45% |
沪锡 | 147290 | 3010 | 2.09% |
黄金 | 405.36 | -1.24 | -0.30% |
白银 | 5111 | 32 | 0.63% |
螺纹钢 | 3633 | 80 | 2.25% |
焦炭 | 2080.5 | 112.5 | 5.72% |
焦煤 | 1321 | 47.5 | 3.73% |
铁矿石 | 830 | 38 | 4.80% |
新动力煤 | 614.4 | -3.0 | -0.49% |
主要股指
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
道琼斯工业指数 | 28425.51 | 122.05 | 0.43% |
标普500 | 3446.83 | 27.38 | 0.80% |
纳斯达克 | 11420.98 | 56.38 | 0.50% |
恒生指数 | 24123.50 | -69.85 | -0.29% |
日经225 | 23619.69 | -27.38 | -0.12% |
上证指数 | 3272.08 | 54.03 | 1.68% |
深证成指 | 13289.26 | 381.81 | 2.96% |
今日国内主要矿企股价涨跌情况
名称 | 最新价 | 涨跌额 |
宏达矿业 | 9.90元 | -0.09 |
江西铜业 | 14.55元 | 0.38 |
金川国际 | 0.74港元 | 0 |
洛阳钼业 | 3.88元 | 0.16 |
山东黄金 | 25.91元 | 0.41 |
五矿稀土 | 12.84元 | 0.35 |
西部矿业 | 8.95元 | 0.41 |
兖州煤业 | 9.58元 | 0.32 |
中国铝业 | 2.99元 | 0.08 |
中国神华 | 16.58元 | 0.11 |
中金黄金 | 10.20元 | 0.15 |
中色股份 | 4.65元 | 0.16 |
紫金矿业 | 6.22元 | 0.07 |
免责申明
使用本文任何信息、资料和数据对您本人或公司或组织或商业协会所产生的任何损失由您自身承担。相关数据由数家相关机构提供,所有版权仍属于源数据提供机构。
{{panelTitle}}