2020.10.13 矿业界
国际矿产品最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
COMEX金 | 1934 | 0.40% |
COMEX银 | 25.59 | 1.92% |
COMEX铜 | 3.079 | -0.11% |
LME金 | 1927.683 | -0.11% |
LME银 | 25.385 | 1.01% |
LME铜 | 6760.5 | -0.04% |
LME锌 | 2446.5 | 0.51% |
LME镍 | 15205 | -0.11% |
LME铝 | 1852 | 0.57% |
LME锡 | 18170 | -0.55% |
LME铅 | 1814 | 0.30% |
铁矿石(62%) | 120.12 | -0.79% |
ICE布油 | 42.44 | -0.96% |
国内期货最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
沪铜 | 51520 | 90 | 0.18% |
沪铝 | 14595 | 195 | 1.35% |
沪锌 | 19465 | 220 | 1.14% |
沪铅 | 14750 | -130 | -0.87% |
沪镍 | 117080 | 1590 | 1.38% |
沪锡 | 146360 | -970 | -0.66% |
黄金 | 410.02 | 4.52 | 1.11% |
白银 | 5374 | 260 | 5.08% |
螺纹钢 | 3637 | 25 | 0.69% |
焦炭 | 2078.5 | 25 | 1.22% |
焦煤 | 1343.5 | 31 | 2.36% |
铁矿石 | 825 | 3 | 0.36% |
新动力煤 | 626.4 | 11 | 1.79% |
主要股指
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
道琼斯工业指数 | 28586.90 | 161.39 | 0.57% |
标普500 | 3477.13 | 30.30 | 0.88% |
纳斯达克 | 11579.94 | 158.96 | 1.39% |
恒生指数 | 24627.77 | 508.64 | 2.11% |
日经225 | 23558.69 | -61.00 | -0.26% |
上证指数 | 3358.47 | 86.39 | 2.64% |
深证成指 | 13708.07 | 418.81 | 3.15% |
今日国内主要矿企股价涨跌情况
名称 | 最新价 | 涨跌额 |
宏达矿业 | 9.90元 | 0 |
江西铜业 | 14.91元 | 0.36 |
金川国际 | 0.74港元 | 0.01 |
洛阳钼业 | 3.96元 | 0.08 |
山东黄金 | 26.45元 | 0.54 |
五矿稀土 | 13.32元 | 0.48 |
西部矿业 | 8.94元 | -0.01 |
兖州煤业 | 9.71元 | 0.13 |
中国铝业 | 3.04元 | 0.05 |
中国神华 | 16.74元 | 0.16 |
中金黄金 | 10.39元 | 0.19 |
中色股份 | 4.87元 | 0.22 |
紫金矿业 | 6.58元 | 0.36 |
免责申明
使用本文任何信息、资料和数据对您本人或公司或组织或商业协会所产生的任何损失由您自身承担。相关数据由数家相关机构提供,所有版权仍属于源数据提供机构。
{{panelTitle}}