2020.10.14 矿业界
矿产品价格走势图
国际矿产品最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
COMEX金 | 1921.5 | -0.38% |
COMEX银 | 25.065 | -0.82% |
COMEX铜 | 3.056 | -0.26% |
LME金 | 1915.72 | -0.32% |
LME银 | 24.892 | -0.81% |
LME铜 | 6727 | -0.16% |
LME锌 | 2440.5 | 0.02% |
LME镍 | 15150 | -0.08% |
LME铝 | 1855 | -0.03% |
LME锡 | 18080 | -0.90% |
LME铅 | 1840 | -0.30% |
铁矿石(62%) | 115.79 | -3.14% |
ICE布油 | 42.09 | 0.89% |
国内期货最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
沪铜 | 51360 | 40 | 0.08% |
沪铝 | 14620 | 130 | 0.90% |
沪锌 | 19245 | -10 | -0.05% |
沪铅 | 14825 | 70 | 0.47% |
沪镍 | 117100 | 620 | 0.53% |
沪锡 | 146420 | -460 | -0.31% |
黄金 | 408.54 | -0.78 | -0.19% |
白银 | 5312 | -2 | -0.04% |
螺纹钢 | 3628 | -9 | -0.25% |
焦炭 | 2102.5 | 31 | 1.50% |
焦煤 | 1350 | 20.5 | 1.54% |
铁矿石 | 813 | -13 | -1.57% |
新动力煤 | 609.8 | -13.4 | -2.15% |
主要股指
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
道琼斯工业指数 | 28837.52 | 250.62 | 0.88% |
标普500 | 3534.22 | 58.09 | 1.64% |
纳斯达克 | 11876.26 | 296.32 | 2.56% |
恒生指数 | 24649.68 | 530.55 | 2.20% |
日经225 | 23601.78 | 43.09 | 0.18% |
上证指数 | 3359.75 | 1.28 | 0.04% |
深证成指 | 13798.58 | 90.51 | 0.66% |
今日国内主要矿企股价涨跌情况
名称 | 最新价 | 涨跌额 |
宏达矿业 | 9.99元 | 0.09 |
江西铜业 | 14.85元 | -0.06 |
金川国际 | 0.75港元 | 0 |
洛阳钼业 | 3.95元 | -0.01 |
山东黄金 | 26.37元 | -0.08 |
五矿稀土 | 13.23元 | -0.09 |
西部矿业 | 8.57元 | -0.37 |
兖州煤业 | 9.75元 | 0.04 |
中国铝业 | 3.02元 | -0.02 |
中国神华 | 16.79元 | 0.05 |
中金黄金 | 10.36元 | -0.03 |
中色股份 | 4.83元 | -0.04 |
紫金矿业 | 6.58元 | 0 |
免责申明
使用本文任何信息、资料和数据对您本人或公司或组织或商业协会所产生的任何损失由您自身承担。相关数据由数家相关机构提供,所有版权仍属于源数据提供机构。
{{panelTitle}}