2020.10.15 长江有色金属网
单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 19470 19570 19520 -90 元/吨
锌 1#,99.99% 19350 19450 19400 -90 元/吨
铝锭 99.70% 15010 15050 15030 +10 元/吨
铝锭99.85 99.85% 15070 15090 15080 +10 元/吨
镍 1# 115950 118550 117250 -200 元/吨
铅 1#,99.994% 14650 14750 14700 -200 元/吨
铜 1# 51430 51510 51470 -70 元/吨
锡 1# 145550 147050 146300 0 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
{{panelTitle}}