2020.10.22 长江有色金属网
单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 19910 20010 19960 +480 元/吨
锌 1#,99.99% 19790 19890 19840 +480 元/吨
铝锭 99.70% 14920 14960 14940 -70 元/吨
铝锭 99.85% 14980 15000 14990 -70 元/吨
镍 1# 121450 123850 122650 +2450 元/吨
1#铅 99.994% 14425 14525 144750 +125 元/吨
铜 1# 52200 52290 52245 +805 元/吨
锡 1# 146050 148050 147050 +500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
{{panelTitle}}