2020.12.07 矿业界
矿产品价格走势图
国际矿产品最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
COMEX金 | 1844.4 | 0.18% |
COMEX银 | 24.215 | 0.32% |
COMEX铜 | 3.519 | 0.80% |
LME金 | 1841.71 | 0.05% |
LME银 | 24.07 | 0.08% |
LME铜 | 7739 | 0.84% |
LME锌 | 2767 | 0.40% |
LME镍 | 15905 | -0.31% |
LME铝 | 2037.5 | 0.47% |
LME锡 | 18935 | 0.21% |
LME铅 | 2043 | 0.52% |
铁矿石(62%) | 141.57 | 4.38% |
ICE布油 | 49.64 | 1.91% |
国内期货最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
沪铜 | 57450 | 530 | 0.93% |
沪铝 | 16350 | -135 | -0.82% |
沪锌 | 21060 | 130 | 0.62% |
沪铅 | 14975 | 60 | 0.40% |
沪镍 | 117750 | -440 | -0.37% |
沪锡 | 147940 | 1980 | 1.36% |
黄金 | 384.46 | 2.56 | 0.67% |
白银 | 5104 | 73 | 1.45% |
螺纹钢 | 3900 | 5 | 0.13% |
焦炭 | 2564 | 20.5 | 0.81% |
焦煤 | 1520 | -8.5 | -0.56% |
铁矿石 | 972 | 39.5 | 4.24% |
新动力煤 | 696.6 | 14 | 2.05% |
主要股指
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
道琼斯工业指数 | 29969.52 | 85.73 | 0.29% |
标普500 | 3666.72 | -2.29 | -0.06% |
纳斯达克 | 12377.18 | 27.81 | 0.23% |
恒生指数 | 26785.44 | 56.94 | 0.21% |
日经225 | 26751.24 | -58.13 | -0.22% |
上证指数 | 3444.58 | 2.44 | 0.07% |
深证成指 | 14026.66 | 55.98 | 0.40% |
今日国内主要矿企股价涨跌情况
名称 | 最新价 | 涨跌额 |
宏达矿业 | 13.16元 | 0.15 |
江西铜业 | 21.18元 | 0.78 |
金川国际 | 0.82港元 | 0.01 |
洛阳钼业 | 4.66元 | 0.13 |
山东黄金 | 24.36元 | 0.03 |
五矿稀土 | 14.30元 | 0.20 |
西部矿业 | 13.70元 | 0.46 |
兖州煤业 | 11.14元 | 0.07 |
中国铝业 | 3.99元 | 0.04 |
中国神华 | 18.89元 | -0.18 |
中金黄金 | 9.59元 | 0.04 |
中色股份 | 5.15元 | 0.14 |
紫金矿业 | 9.13元 | 0.27 |
免责申明
{{panelTitle}}