2020.12.18 矿业界
国际矿产品最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
COMEX金 | 1872.9 | 0.74% |
COMEX银 | 25.665 | 2.95% |
COMEX铜 | 3.589 | 0.84% |
LME金 | 1870.45 | 0.37% |
LME银 | 25.5035 | 0.89% |
LME铜 | 7879.5 | 0.56% |
LME锌 | 2846 | 0.49% |
LME镍 | 17470 | 0.34% |
LME铝 | 2046 | 0.54% |
LME锡 | 19945 | 0.10% |
LME铅 | 2054.5 | 0.27% |
铁矿石(62%) | 152.8 | -0.06% |
ICE布油 | 51.61 | 1.04% |
国内期货最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
沪铜 | 58620 | 770 | 1.33% |
沪铝 | 16515 | 195 | 1.19% |
沪锌 | 21945 | 440 | 2.05% |
沪铅 | 14795 | 150 | 1.02% |
沪镍 | 130450 | -1020 | -0.78% |
沪锡 | 154610 | 1360 | 0.89% |
黄金 | 390.5 | 3.1 | 0.80% |
白银 | 5374 | 206 | 3.99% |
螺纹钢 | 4175 | 71 | 1.73% |
焦炭 | 2587.5 | 47.5 | 1.87% |
焦煤 | 1567.5 | 26 | 1.69% |
铁矿石 | 1026.5 | 26 | 2.60% |
新动力煤 | 689.8 | 18.4 | 2.74% |
主要股指
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
道琼斯工业指数 | 30154.54 | -44.77 | -0.15% |
标普500 | 3701.17 | 6.55 | 0.18% |
纳斯达克 | 12658.19 | 63.13 | 0.50% |
恒生指数 | 26566.93 | 106.64 | 0.40% |
日经225 | 26806.67 | 49.27 | 0.18% |
上证指数 | 3404.87 | 37.89 | 1.13% |
深证成指 | 13889.87 | 138.78 | 1.01% |
今日国内主要矿企股价涨跌情况
名称 | 最新价 | 涨跌额 |
宏达矿业 | 12.99元 | 0.00 |
江西铜业 | 20.92元 | 1.52 |
金川国际 | 0.8港元 | 0.02 |
洛阳钼业 | 5.12元 | 0.47 |
山东黄金 | 23.91元 | 0.16 |
五矿稀土 | 13.27元 | 0.62 |
西部矿业 | 13.40元 | 0.57 |
兖州煤业 | 10.16元 | -0.02 |
中国铝业 | 3.79元 | 0.20 |
中国神华 | 18.13元 | 0.39 |
中金黄金 | 9.03元 | 0.17 |
中色股份 | 4.87元 | 0.28 |
紫金矿业 | 8.83元 | 0.45 |
免责申明
{{panelTitle}}