2020.12.23 矿业界
国际矿产品最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
COMEX金 | 1881.1 | -0.09% |
COMEX银 | 26.24 | -0.53% |
COMEX铜 | 3.551 | -0.74% |
LME金 | 1876.38 | -0.01% |
LME银 | 26.0388 | -0.47% |
LME铜 | 7856 | 0.12% |
LME锌 | 2836.5 | 0.07% |
LME镍 | 17210 | -0.33% |
LME铝 | 2019.5 | -0.05% |
LME锡 | 19995 | 0.23% |
LME铅 | 1957.5 | -0.10% |
铁矿石(62%) | 158.61 | -0.96% |
ICE布油 | 49.89 | -2.00% |
国内期货最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
沪铜 | 57900 | -1350 | -2.28% |
沪铝 | 15840 | -585 | -3.56% |
沪锌 | 21510 | -485 | -2.21% |
沪铅 | 14070 | -675 | -4.58% |
沪镍 | 125430 | -5610 | -4.28% |
沪锡 | 150740 | -2210 | -1.44% |
黄金 | 392.76 | -3.08 | -0.78% |
白银 | 5398 | -146 | -2.63% |
螺纹钢 | 4368 | -11 | -0.25% |
焦炭 | 2725.5 | -32 | -1.16% |
焦煤 | 1615.5 | -51 | -3.06% |
铁矿石 | 1055 | -53 | -4.78% |
新动力煤 | 672.4 | -43 | -6.01% |
主要股指
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
道琼斯工业指数 | 30216.45 | 37.40 | 0.12% |
标普500 | 3694.92 | -14.49 | -0.39% |
纳斯达克 | 12742.52 | -13.12 | -0.10% |
恒生指数 | 26074.74 | -231.94 | -0.88% |
日经225 | 26436.39 | -278.03 | -1.04% |
上证指数 | 3356.78 | -63.79 | -1.86% |
深证成指 | 13882.3 | -252.55 | -1.79% |
今日国内主要矿企股价涨跌情况
名称 | 最新价 | 涨跌额 |
宏达矿业 | 12.70元 | -0.43 |
江西铜业 | 19.79元 | -2.20 |
金川国际 | 0.79港元 | -0.05 |
洛阳钼业 | 4.83元 | -0.35 |
山东黄金 | 23.51元 | -0.94 |
五矿稀土 | 12.68元 | -0.85 |
西部矿业 | 12.57元 | -1.27 |
兖州煤业 | 9.99元 | -0.69 |
中国铝业 | 3.52元 | -0.22 |
中国神华 | 17.80元 | -1.00 |
中金黄金 | 8.77元 | -0.40 |
中色股份 | 4.86元 | -0.19 |
紫金矿业 | 8.75元 | -0.64 |
免责申明
{{panelTitle}}