2020.12.25 矿业界
国际矿产品最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
COMEX金 | 1880.2 | 0.11% |
COMEX银 | 25.94 | 0.07% |
COMEX铜 | 3.55 | -0.18% |
LME金 | 1876.66 | 0.22% |
LME银 | 25.78 | 2.43% |
LME铜 | 7824.5 | -0.24% |
LME锌 | 2819.5 | 0.02% |
LME镍 | 16905 | 0.18% |
LME铝 | 2016.5 | 0.52% |
LME锡 | 20050 | 0.08% |
LME铅 | 1963 | -0.48% |
铁矿石(62%) | 157.58 | 0.81% |
ICE布油 | 51.57 | 0.64% |
国内期货最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
沪铜 | 58130 | 430 | 0.75% |
沪铝 | 15940 | 235 | 1.50% |
沪锌 | 21450 | 55 | 0.26% |
沪铅 | 14590 | 225 | 1.57% |
沪镍 | 125140 | 770 | 0.62% |
沪锡 | 151400 | 940 | 0.62% |
黄金 | 393.04 | 0.40 | 0.10% |
白银 | 5430 | 52 | 0.97% |
螺纹钢 | 4291 | -17 | -0.39% |
焦炭 | 2754.5 | 59.5 | 2.21% |
焦煤 | 1626 | 11.5 | 0.71% |
铁矿石 | 1036 | 9.5 | 0.93% |
新动力煤 | 668.4 | 3 | 0.45% |
主要股指
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
道琼斯工业指数 | 30129.83 | 114.32 | 0.38% |
标普500 | 3690.01 | 2.75 | 0.07% |
纳斯达克 | 12771.11 | -36.81 | -0.29% |
恒生指数 | 26386.56 | 43.46 | 0.16% |
日经225 | 26668.35 | 143.56 | 0.54% |
上证指数 | 3363.11 | -19.21 | -0.57% |
深证成指 | 13915.57 | -99.45 | -0.71% |
今日国内主要矿企股价涨跌情况
名称 | 最新价 | 涨跌额 |
宏达矿业 | 12.50元 | 0.13 |
江西铜业 | 19.61元 | -0.36 |
金川国际 | 0.81港元 | 0.00 |
洛阳钼业 | 4.92元 | 0.04 |
山东黄金 | 23.31元 | -0.07 |
五矿稀土 | 13.23元 | -0.03 |
西部矿业 | 12.16元 | -0.20 |
兖州煤业 | 10.22元 | 0.05 |
中国铝业 | 3.58元 | -0.01 |
中国神华 | 18.02元 | 0.07 |
中金黄金 | 8.69元 | -0.04 |
中色股份 | 4.89元 | -0.11 |
紫金矿业 | 8.91元 | 0.14 |
免责申明
{{panelTitle}}