2021.01.05 矿业界
矿产品价格走势图
国际矿产品最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
COMEX金 | 1928.6 | 1.77% |
COMEX银 | 27.31 | 3.42% |
COMEX铜 | 3.587 | 1.93% |
LME金 | 1924.96 | 1.41% |
LME银 | 27.15 | 3.09% |
LME铜 | 7908.5 | 1.83% |
LME锌 | 2777 | 0.95% |
LME镍 | 17355 | 4.47% |
LME铝 | 1996 | 0.83% |
LME锡 | 20450 | 0.62% |
LME铅 | 2019.5 | 1.28% |
铁矿石(62%) | 161.69 | 3.60% |
ICE布油 | 52.97 | 2.26% |
国内期货最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
沪铜 | 58160 | 190 | 0.33% |
沪铝 | 15430 | -45 | -0.29% |
沪锌 | 20905 | 70 | 0.34% |
沪铅 | 15045 | 300 | 2.03% |
沪镍 | 128210 | 3880 | 3.12% |
沪锡 | 154350 | 2690 | 1.77% |
黄金 | 400.0 | 4.94 | 1.25% |
白银 | 5705 | 120 | 2.15% |
螺纹钢 | 4383 | 77 | 1.79% |
焦炭 | 2929.5 | 125 | 4.46% |
焦煤 | 1688.0 | 50 | 3.05% |
铁矿石 | 1019.5 | 33 | 3.35% |
新动力煤 | 671.4 | 0 | 0% |
主要股指
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
道琼斯工业指数 | 30606.48 | 196.92 | 0.65% |
标普500 | 3756.07 | 24.03 | 0.64% |
纳斯达克 | 12888.28 | 18.28 | 0.14% |
恒生指数 | 27469.90 | 238.77 | 0.88% |
日经225 | 27258.38 | -285.79 | -0.68% |
上证指数 | 3502.96 | 29.89 | 0.86% |
深证成指 | 14827.47 | 356.79 | 2.47% |
今日国内主要矿企股价涨跌情况
名称 | 最新价 | 涨跌额 |
宏达矿业 | 13.40元 | -0.09 |
江西铜业 | 21.38元 | 1.43 |
金川国际 | 1.02港元 | 0 |
洛阳钼业 | 6.53元 | 0.28 |
山东黄金 | 24.17元 | 0.55 |
五矿稀土 | 14.11元 | 0.48 |
西部矿业 | 13.30元 | 0.92 |
兖州煤业 | 10.19元 | 0.12 |
中国铝业 | 3.78元 | 0.15 |
中国神华 | 17.99元 | -0.02 |
中金黄金 | 9.06元 | 0.256 |
中色股份 | 5.24元 | 0.16 |
紫金矿业 | 10.04元 | 0.75 |
免责申明
4 January 2021
{{panelTitle}}