2021.01.06 矿业界
矿产品价格走势图
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
COMEX金 | 1944.9 | -0.09% |
COMEX银 | 27.505 | 0.52% |
COMEX铜 | 3.587 | 1.93% |
LME金 | 1940.5 | -0.09% |
LME银 | 27.337 | 0.50% |
LME铜 | 7934.5 | 0.94% |
LME锌 | 2826 | 1.22% |
LME镍 | 17610 | 1.18% |
LME铝 | 2024 | -0.34% |
LME锡 | 21035 | -0.07% |
LME铅 | 2059 | 0.37% |
铁矿石(62%) | 163 | 1.12% |
ICE布油 | 50.93 | -0.31% |
国内期货最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
沪铜 | 58110 | 60 | 0.10% |
沪铝 | 15370 | 70 | 0.46% |
沪锌 | 21150 | 290 | 1.39% |
沪铅 | 15370 | 70 | 0.46% |
沪镍 | 129580 | 2760 | 2.18% |
沪锡 | 159050 | 5510 | 3.59% |
黄金 | 402.32 | 2.22 | 0.55% |
白银 | 5728 | 16 | 0.28% |
螺纹钢 | 4397 | 51 | 1.17% |
焦炭 | 2992.0 | 104.5 | 3.62% |
焦煤 | 1709.5 | 41.5 | 2.49% |
铁矿石 | 1039.0 | 40.0 | 4.00% |
新动力煤 | 689.2 | 20.2 | 3.02% |
主要股指
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
道琼斯工业指数 | 30223.89 | -382.59 | -1.25% |
标普500 | 3700.65 | -55.42 | -1.48% |
纳斯达克 | 12698.45 | -189.83 | -1.47% |
恒生指数 | 27655.37 | 182.56 | 0.66% |
日经225 | 27158.63 | -99.75 | -0.37% |
上证指数 | 3528.68 | 25.72 | 0.73% |
深证成指 | 15147.57 | 353.71 | 3.62% |
今日国内主要矿企股价涨跌情况
名称 | 最新价 | 涨跌额 |
宏达矿业 | 13.60元 | 0.20 |
江西铜业 | 20.99元 | -0.39 |
金川国际 | 0.99港元 | -0.05 |
洛阳钼业 | 6.37元 | -0.16 |
山东黄金 | 24.73元 | 0.56 |
五矿稀土 | 14.13元 | 0.02 |
西部矿业 | 14.32元 | 1.02 |
兖州煤业 | 10.05元 | -0.14 |
中国铝业 | 3.80元 | 0.02 |
中国神华 | 17.65元 | -0.34 |
中金黄金 | 9.10元 | 0.04 |
中色股份 | 5.18元 | -0.06 |
紫金矿业 | 10.21元 | 0.17 |
免责申明
5 January 2021
{{panelTitle}}