2021.01.07 长江有色金属网
日期 | 公司名称 | 项目 |
1月 | 广元启明星 | 电解铝复产完成 |
1/30 | 云铝溢鑫 | 5万吨轮带合金生产线顺利启动 |
2/6 | 云铝溢鑫 | 水电铝项目二期三段84台电解槽全部完成通电投产 |
2月 | 贵州十九度铝业科技有限公司 | 二期工程建成投产 |
3/2 | 包头铝业有限责任公司 | 新建的1万吨精铝生产线实现全面投产 |
3/2 | 云铝海鑫 | 阳极组装一期自动化生产线正式投入运行 |
3/19 | 鹤庆溢鑫铝业有限公司 | 绿色低碳水电铝加工一体化项目(一期)在鹤庆县兴鹤工业园区投产 |
4/11 | 平铝集团中强铝业科技有限公司 | 年产500万平方米铝模板和10万个铝车厢一期项目竣工投产 |
4/16 | 广西博睿恩公司 |
半固态压铸铝合金模板项目一期 建成投产 |
4/17 | 百色彩虹铝业有限公司 | 年产10万吨大截面铝合金型材及高精度铝合金棒材项目竣工投产 |
4/29 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | 氧化铝项目投产 |
4/29 | 四川启明有限责任公司 | 2万吨/年铝合金电工圆铝杆项目投产 |
5/15 | 云南文山 | 50万吨绿色低碳水电铝材一体化项目顺利投产 |
5/30 | 航空工业 |
兰飞高轻新材料项目 首期投产 |
5月 | 贵州凤喜 |
铝型材挤压项目 投产运行 |
6/5 | 内蒙古联晟新能源材料有限公司 | 年产15万吨高精宽幅超薄铝箔项目第一台高精度铝箔轧机正式进入带料调试阶段 |
6/10 | 国电投贵州遵义产业发展有限公司 | 氧化铝项目氢氧化铝焙烧炉成功出料 |
6/16 | 山西广和 | 铝合金模板及铝合金深加工项目建成投产 |
6/16 | 广西来宾银海铝合金加工有限公司 |
一期年产30万吨铝棒 项目投产 |
6/22 | 中建铝河南公司 |
模架系列产品扩产能 项目投产 |
6/28 | 广元中孚 | 年产25万吨铝产能全线投产 |
6/28 | 广西百矿润泰铝业有限公司 | 年产50万吨高性能铝板带箔项目投产 |
6/28 | 陕西达美 | 年产600万只轻量化铝轮毂项目竣工投产 |
6月 | 山东兴辰铝业科技有限公司 | 年产30万吨纳米铝型材项目进入试生产 |
6月 |
哈工大泰州创新科技 研究院 |
高硅铝/梯度高硅铝合金电子封装新材料产业化建设项目进入试生产 |
7/1 | 创新金属 |
年产80万吨高强高韧铝合金材料项目 首条生产线试产 |
7/2 | 中国铝业 | 中铝山西新材料有限公司、山西华兴铝业有限公司共三条氧化铝生产线实施弹性生产 |
7/5 | 酒钢天成 |
60条绿色短流程铸轧铝深加工项目 建成投产 |
7月 | 江苏立中新材料科技有限公司 | 新型轻量化铝合金材料项目试生产 |
7月 | 云南文山铝业有限公司 | 一条年产3万吨的铝灰资源化利用生产线建成 |
7/18 | 山东盛奥钰鼎铝基新材料有限公司 | 年产6万吨精细氧化铝项目成功点火 |
7/21 | 云铝润鑫 | 1万吨脱氧铝合金项目建成投产 |
7/31 | 山东东珩国纤新材料有限公司 | 高性能氧化铝纤维项目投产 |
8/5 | 云铝润鑫 | 8万吨高强高韧耐蚀铝合金项目建成投产 |
8/6 | 云南神火 | 一系列三段15万吨产能成功通电启动 |
8/16 | 九衡铝业 | 年产3万吨铝型材项目投产 |
8/18 | 山东腾鹰凯诺铝业有限公司 | 12万吨高品质彩涂铝板带项目投产 |
8月 | 雄汽汽车 | 零部件生产项目一期年产100万台汽车天窗铝产品生产线试生产 |
9/10 |
中铝集团旗下广西华昇新材料 有限公司 |
的200万吨氧化铝项目(广西生态铝工业基地防城港项目)试生产 |
9/10 | 铭恒新材料有限公司 |
正式启动10万件 项目投产 |
9/10 |
亚德林科技 有限公司 |
年产 10 万吨再生铝合金锭项目投产 |
9/13 | 云南文山铝业有限公司 | 50万吨水电铝项目电解生产线全面投产 |
9/17 | 云南宏泰新型材料有限公司 | 203万吨电解铝产能转移项目投产 |
10/4 | 江西保太有色金属集团有限公司 | 年产15万吨铝合金锭生产线顺利投产 |
10/19 | 宝武铝业 | 50t熔铸作业区铸造机完成浇注、3号熔铸线顺利投产 |
10/22 |
山西建投 三建集团 |
举行模架厂投产 |
10/24 |
顺博铝合金 有限公司 |
年产20万吨再生铝合金锭项目一期10万吨的再生铝合金锭生产线中的约5万吨产能装置开始运行 |
10/26 | 山东宏和 | 轻量化挤压结构件项目一期工程投产 |
10/28 | 锦鸿金属 | 年产30万吨压铸铝合金项目投产 |
10/28 | 曲靖富源县 | 年产100万套摩托车发动机壳体项目投产 |
10月 |
天天箱包 有限公司 |
新秀(清镇)箱包供应链项目建成投产 |
10月底 | 江苏永源电动科技有限公司 |
永源新能源汽车零部件项目完成原有厂房改造、2条生产线进入 设备安装调试和试生产 |
11/25 | 浙江海威汽车零件有限公司 |
新能源汽车配件 项目投产 |
11/25 | 贵州顺泰铝新材料有限公司 | 一期项目顺利建成投产 |
12/8 | 广西平果和泰科技有限公司 | 年产6万吨干法氟化铝项目一期竣工投产 |
12/19 | 宁波神马 | 兴仁市年产10万吨铝基合金板带材生产线及铝制品精深加工一期项目建成投运 |
12/20 | 宝武铝业 | 一期项目投产 |
12/22 | 爱信安庆汽车 | 零部件有限公司投产 |
12/25 | 顺博铝合金有限公司 |
废铝资源循环利用项目竣工投产 |
总体来看,2020年新冠病毒对我国铝产业的影响并不强烈,铝企的复产速度,新建工程、新投产及增产项目众多且推进快速,在国际铝产业市场上标注出了一块鲜明的红色。
本文仅收录了2020年1月1日至12月31日部分在网上公示、公布的企业生产动态。
{{panelTitle}}