2021.01.07 矿业界
矿产品价格走势图
国际矿产品最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
COMEX金 | 1947.8 | -0.34% |
COMEX银 | 27.460 | -0.65% |
COMEX铜 | 3.659 | 0.52% |
LME金 | 1947.07 | -0.13% |
LME银 | 27.337 | -0.59% |
LME铜 | 8045.5 | 0.54% |
LME锌 | 2848.5 | 1.26% |
LME镍 | 17660 | -0.12% |
LME铝 | 2044 | 0.17% |
LME锡 | 21250 | 0.13% |
LME铅 | 2072.5 | -0.41% |
铁矿石(62%) | 163.9 | 0.12% |
ICE布油 | 54 | 0.75% |
国内期货最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
沪铜 | 59030 | 940 | 1.62% |
沪铝 | 15400 | -55 | -0.36% |
沪锌 | 21375 | 345 | 1.64% |
沪铅 | 15035 | 5 | 0.03% |
沪镍 | 129470 | 500 | 0.39% |
沪锡 | 158690 | 1160 | 0.74% |
黄金 | 402.88 | -0.04 | -0.01% |
白银 | 5708 | -16 | -0.28% |
螺纹钢 | 4377 | -14 | -0.32% |
焦炭 | 2983.0 | 22.5 | 0.76% |
焦煤 | 1698.0 | 1.0 | -0.06% |
铁矿石 | 1033.5 | 3.0 | 0.29% |
新动力煤 | 684.2 | 3.0 | 0.44% |
主要股指
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
道琼斯工业指数 | 30391.60 | 167.71 | 0.55% |
标普500 | 3726.86 | 26.21 | 0.71% |
纳斯达克 | 12818.96 | 120.51 | 0.95% |
恒生指数 | 27724.58 | 74.72 | 0.27% |
日经225 | 27055.94 | -102.69 | -0.38% |
上证指数 | 3550.88 | 22.20 | 0.63% |
深证成指 | 15187.61 | 40.04 | 0.26% |
今日国内主要矿企股价涨跌情况
名称 | 最新价 | 涨跌额 |
宏达矿业 | 13.40元 | -0.20 |
江西铜业 | 21.07元 | 0.08 |
金川国际 | 1.04港元 | 0.07 |
洛阳钼业 | 6.757元 | 0.38 |
山东黄金 | 24.36元 | -0.37 |
五矿稀土 | 14.05元 | -0.08 |
西部矿业 | 15.06元 | 0.74 |
兖州煤业 | 9.99元 | -0.06 |
中国铝业 | 3.73元 | -0.07 |
中国神华 | 17.95元 | 0.30 |
中金黄金 | 8.98元 | -0.12 |
中色股份 | 4.98元 | -0.20 |
紫金矿业 | 10.50元 | 0.29 |
免责申明
使用本文任何信息、资料和数据对您本人或公司或组织或商业协会所产生的任何损失由您自身承担。相关数据由数家相关机构提供,所有版权仍属于源数据提供机构。
6 January 2021
{{panelTitle}}