2021.01.11 矿业界
矿产品价格走势图
国际矿产品最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
COMEX金 | 1908.3 | -0.28% |
COMEX银 | 27.135 | -0.46% |
COMEX铜 | 3.718 | 0.60% |
LME金 | 1910.664 | -0.15% |
LME银 | 27.025 | -0.29% |
LME铜 | 8214 | 0.43% |
LME锌 | 2882.5 | -0.19% |
LME镍 | 18005 | -0.57% |
LME铝 | 2025.5 | -0.54% |
LME锡 | 21180 | 0.33% |
LME铅 | 2028 | -0.34% |
铁矿石(62%) | 168.9 | 0.66% |
ICE布油 | 54.73 | 0.64% |
国内期货最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
沪铜 | 60310 | 1130 | 1.91% |
沪铝 | 15340 | 35 | 0.22% |
沪锌 | 21620 | 135 | 0.63% |
沪铅 | 14950 | -70 | -0.47% |
沪镍 | 132490 | 1090 | 0.83% |
沪锡 | 158650 | 350 | 0.22% |
黄金 | 396.06 | -2.72 | -0.68% |
白银 | 5607 | -32 | -0.57% |
螺纹钢 | 4487 | 76 | 1.72% |
焦炭 | 2922.5 | -54.0 | -1.81% |
焦煤 | 1772.0 | 67.0 | 3.93% |
铁矿石 | 1067.0 | 24.0 | 2.30% |
新动力煤 | 704.4 | 9.6 | 1.38% |
主要股指
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
道琼斯工业指数 | 31041.13 | 211.73 | 0.69% |
标普500 | 3803.79 | 55.65 | 1.48% |
纳斯达克 | 13067.48 | 326.69 | 2.56% |
恒生指数 | 27877.40 | 328.88 | 1.19% |
日经225 | 28139.03 | 648.90 | 2.36% |
上证指数 | 3576.11 | -6.09 | -0.17% |
深证成指 | 15319.29 | -37.11 | -0.24% |
今日国内主要矿企股价涨跌情况
名称 | 最新价 | 涨跌额 |
宏达矿业 | 13.11元 | -0.16 |
江西铜业 | 24.84元 | 2.03 |
金川国际 | 1.13港元 | -0.02 |
洛阳钼业 | 7.40元 | 0.04 |
山东黄金 | 24.26元 | -0.38 |
五矿稀土 | 15.60元 | 0.32 |
西部矿业 | 15.60元 | 0.32 |
兖州煤业 | 10.32元 | 0.13 |
中国铝业 | 3.93元 | -0.07 |
中国神华 | 18.63元 | 0.37 |
中金黄金 | 8.83元 | -0.19 |
中色股份 | 4.89元 | -0.21 |
紫金矿业 | 11.35元 | 0.17 |
免责申明
使用本文任何信息、资料和数据对您本人或公司或组织或商业协会所产生的任何损失由您自身承担。相关数据由数家相关机构提供,所有版权仍属于源数据提供机构。
{{panelTitle}}