2021.01.19 矿业界
矿产品价格走势图
国际矿产品最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
COMEX金 | 1837.4 | 0.41% |
COMEX银 | 25.11 | 0.98% |
COMEX铜 | 3.641 | 1.07% |
LME金 | 1937.1 | 0.56% |
LME银 | 25.038 | 1.13% |
LME铜 | 8022 | 0.92% |
LME锌 | 2703 | 0.15% |
LME镍 | 18175 | 0.93% |
LME铝 | 1995.5 | 0.23% |
LME锡 | 21125 | 0.12% |
LME铅 | 2014.5 | 0.70% |
铁矿石(62%) | 170.28 | 0.70% |
ICE布油 | 54.9 | -0.36% |
国内期货最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
沪铜 | 59160 | 10 | 0.02% |
沪铝 | 14960 | 100 | 0.67% |
沪锌 | 20390 | -180 | -0.88% |
沪铅 | 14925 | -40 | -0.27% |
沪镍 | 134930 | 670 | 0.50% |
沪锡 | 156760 | 2710 | 1.76% |
黄金 | 385.30 | -1.48 | -0.38% |
白银 | 5202 | -75 | -1.42% |
螺纹钢 | 4392 | 24 | 0.55% |
焦炭 | 2777.5 | -41.0 | -1.45% |
焦煤 | 1727.0 | 72.5 | 4.38% |
铁矿石 | 1075.5 | 17.5 | 1.65% |
新动力煤 | 17.2 | -3.6 | -0.50% |
主要股指
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
道琼斯工业指数 | 30814.26 | -177.26 | -0.57% |
标普500 | 3768.25 | -27.29 | -0.72% |
纳斯达克 | 12998.50 | -114.14 | -0.87% |
恒生指数 | 28790.04 | 216.18 | 0.76% |
日经225 | 28242.21 | -276.97 | -0.97% |
上证指数 | 3596.22 | 29.84 | 0.84% |
深证成指 | 115269 | 237.57 | 1.58% |
今日国内主要矿企股价涨跌情况
名称 | 最新价 | 涨跌额 |
宏达矿业 | 13.25元 | 0.36 |
江西铜业 | 21.97元 | 0.12 |
金川国际 | 0.98港元 | -0.04 |
洛阳钼业 | 6.24元 | -0.12 |
山东黄金 | 23.07元 | 0.19 |
五矿稀土 | 15.80元 | 1.05 |
西部矿业 | 13.92元 | -0.11 |
兖州煤业 | 10.16元 | 0.16 |
中国铝业 | 3.59元 | 0.04 |
中国神华 | 18.92元 | 0.19 |
中金黄金 | 8.46元 | 0.02 |
中色股份 | 4.76元 | 0.13 |
紫金矿业 | 10.69元 | 0.13 |
免责申明
END
{{panelTitle}}