2021.01.20 矿业界
矿产品价格走势图
国际矿产品最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
COMEX金 | 1837.5 | 0.42% |
COMEX银 | 25.215 | 1.40% |
COMEX铜 | 3.611 | 0.24% |
LME金 | 1841.22 | 0.23% |
LME银 | 25.1995 | 1.05% |
LME铜 | 7949 | -0.28% |
LME锌 | 2688.5 | 0.22% |
LME镍 | 17970 | -0.48% |
LME铝 | 1965 | -0.35% |
LME锡 | 21320 | 0.40% |
LME铅 | 1989.5 | -0.35% |
铁矿石(62%) | 166.37 | -2.28% |
ICE布油 | 55.03 | 0.51% |
国内期货最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
沪铜 | 58790 | 150 | 0.26% |
沪铝 | 14760 | -210 | -1.40% |
沪锌 | 20275 | 10 | 0.05% |
沪铅 | 14775 | -175 | -1.17% |
沪镍 | 133460 | 260 | 0.20% |
沪锡 | 157920 | 1800 | 1.15% |
黄金 | 386.14 | 1.54 | 0.40% |
白银 | 5224 | 82 | 1.59% |
螺纹钢 | 4288 | -85 | -1.94% |
焦炭 | 2670.5 | -112.5 | -4.04% |
焦煤 | 1657.5 | -66.5 | -3.86% |
铁矿石 | 1046.0 | -15.0 | -1.41% |
新动力煤 | 681.6 | -43.6 | -6.01% |
主要股指
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
道琼斯工业指数 | 30814.26 | -177.26 | -0.57% |
标普500 | 3768.25 | -27.29 | -0.72% |
纳斯达克 | 12998.50 | -114.14 | -0.87% |
恒生指数 | 29415.48 | 522.71 | 1.91% |
日经225 | 28633.46 | 391.25 | 1.39% |
上证指数 | 3566.38 | -29.84 | -0.83% |
深证成指 | 15003.99 | -265.28 | -1.74% |
今日国内主要矿企股价涨跌情况
名称 | 最新价 | 涨跌额 |
宏达矿业 | 13.89元 | 0.64 |
江西铜业 | 20.87元 | -1.10 |
金川国际 | 0.94港元 | 0 |
洛阳钼业 | 5.89元 | -0.35 |
山东黄金 | 23.14元 | 0.07 |
五矿稀土 | 14.58元 | -1.22 |
西部矿业 | 13.56元 | -0.36 |
兖州煤业 | 10.16元 | 0 |
中国铝业 | 3.46元 | -0.13 |
中国神华 | 18.74元 | -0.18 |
中金黄金 | 8.44元 | -0.02 |
中色股份 | 4.66元 | -0.10 |
紫金矿业 | 10.28元 | -0.41 |
免责申明
END
{{panelTitle}}