2021.01.28 矿业界
矿产品价格走势图
国际矿产品最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
COMEX金 | 1847.8 | -0.17% |
COMEX银 | 25.465 | -0.29% |
COMEX铜 | 3.613 | -0.18% |
LME金 | 1848.9 | -0.09% |
LME银 | 25.3938 | -0.11% |
LME铜 | 7947 | -0.28% |
LME锌 | 2642 | -0.55% |
LME镍 | 18145 | 0.49% |
LME铝 | 2019 | -0.05% |
LME锡 | 22670 | -0.79% |
LME铅 | 2058 | -0.96% |
铁矿石(62%) | 162.25 | 0.10% |
ICE布油 | 56.01 | 0.66% |
国内期货最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
沪铜 | 58680 | -40 | -0.07% |
沪铝 | 14900 | 25 | 0.17% |
沪锌 | 19790 | -445 | -2.20% |
沪铅 | 15410 | -55 | -0.36% |
沪镍 | 134000 | -840 | -0.62% |
沪锡 | 171090 | 290 | 0.17% |
黄金 | 385.36 | -3.30 | -0.85% |
白银 | 5223 | -35 | -0.67% |
螺纹钢 | 4385 | 60 | 1.39% |
焦炭 | 2660.0 | -26.0 | -0.97% |
焦煤 | 1601.5 | -17.0 | -1.05% |
铁矿石 | 1041.5 | -2.5 | -0.24% |
新动力煤 | 656.4 | 3.4 | 0.52% |
主要股指
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
道琼斯工业指数 | 30937.04 | -22.96 | -0.07% |
标普500 | 3849.62 | -5.74 | -0.15% |
纳斯达克 | 13626.06 | -9.93 | -0.07% |
恒生指数 | 29399.26 | 8.00 | 0.03% |
日经225 | 28635.21 | 89.03 | 0.31% |
上证指数 | 3537.34 | 3.91 | 0.11% |
深证成指 | 15413.84 | 61.42 | 0.40% |
今日国内主要矿企股价涨跌情况
名称 | 最新价 | 涨跌额 |
未来股份 | 14.40元 | 0.47 |
江西铜业 | 20.87元 | -0.30 |
金川国际 | 0.99港元 | -0.02 |
洛阳钼业 | 6.37元 | 0.09 |
山东黄金 | 22.23元 | -0.78 |
五矿稀土 | 18.00元 | -0.88 |
西部矿业 | 13.08元 | -0.37 |
兖州煤业 | 9.20元 | -0.10 |
中国铝业 | 3.33元 | -0.06 |
中国神华 | 18.10元 | 0.06 |
中金黄金 | 8.28元 | -0.24 |
中色股份 | 4.97元 | -0.23 |
紫金矿业 | 10.42元 | -0.32 |
免责申明
END
{{panelTitle}}