2021.01.29 矿业界
矿产品价格走势图
国际矿产品最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
COMEX金 | 1834.7 | -0.55% |
COMEX银 | 25.09 | -1.18% |
COMEX铜 | 3.53 | -0.79% |
LME金 | 1837.252 | -0.35% |
LME银 | 25.04 | -0.78% |
LME铜 | 7814 | -0.14% |
LME锌 | 2562.5 | -0.81% |
LME镍 | 17665 | -1.40% |
LME铝 | 1984.5 | -0.38% |
LME锡 | 22575 | -1.01% |
LME铅 | 2030 | -0.73% |
铁矿石(62%) | 153 | -6.15% |
ICE布油 | 55.17 | -0.65% |
国内期货最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
沪铜 | 57800 | -920 | -1.57% |
沪铝 | 14865 | -20 | -0.13% |
沪锌 | 19525 | -315 | -1.59% |
沪铅 | 15370 | -80 | -0.52% |
沪镍 | 134000 | -840 | -0.62% |
沪锡 | 170920 | -830 | -0.48% |
黄金 | 383.48 | -2.28 | -0.59% |
白银 | 5166 | -86 | -1.64% |
螺纹钢 | 4275 | -74 | -1.70% |
焦炭 | 2605.0 | -38.5 | -1.46% |
焦煤 | 1565.5 | -17.5 | -1.11% |
铁矿石 | 985.5 | -49.5 | -4.78% |
新动力煤 | 650.2 | -2.2 | -0.34% |
主要股指
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
道琼斯工业指数 | 30303.17 | -633.87 | -2.05% |
标普500 | 3750.77 | -98.85 | -2.57% |
纳斯达克 | 13270.60 | -355.46 | -2.61% |
恒生指数 | 28642.11 | -655.42 | -2.24% |
日经225 | 28197.42 | -437.79 | -1.53% |
上证指数 | 3505.18 | -68.16 | -1.91% |
深证成指 | 14913.21 | -500.63 | -3.25% |
今日国内主要矿企股价涨跌情况
名称 | 最新价 | 涨跌额 |
未来股份 | 14.33元 | -0.07 |
江西铜业 | 19.39元 | -1.48 |
金川国际 | 0.98港元 | -0.02 |
洛阳钼业 | 5.93元 | -0.44 |
山东黄金 | 22.06元 | -0.17 |
五矿稀土 | 18.73元 | 0.73 |
西部矿业 | 12.47元 | -0.61 |
兖州煤业 | 8.96元 | -0.24 |
中国铝业 | 3.24元 | -0.09 |
中国神华 | 17.76元 | -0.34 |
中金黄金 | 8.27元 | -0.01 |
中色股份 | 4.87元 | -0.10 |
紫金矿业 | 9.68元 | -0.74 |
免责申明
END
{{panelTitle}}