2022.02.09
中国矿业报讯 2021年第二季度,各级自然资源主管部门继续坚持“早发现、早制止、严查处”,综合运用多种监管手段开展高频率的监管工作,及时发现制止违法用海用岛的苗头倾向,移交涉嫌违法案件,持续以高压态势震慑违法用海用岛活动。
第二季度发现并制止涉嫌违法填海8处,涉及海域面积约5.47公顷。其中,山东省1处,涉及海域面积约1.93公顷;浙江省4处,涉及海域面积约1.50公顷;福建省1处,涉及海域面积约1.11公顷;广西壮族自治区2处,涉及海域面积约0.93公顷。发现并制止跨海桥梁、码头、堤坝等涉嫌违法构筑物用海27处,涉及海域面积约8.77公顷。其中,辽宁省12处,涉及海域面积约4.99公顷;山东省2处,涉及海域面积约0.22公顷;浙江省5处,涉及海域面积约1.86公顷;福建省2处,涉及海域面积约0.46公顷;广东省6处,涉及海域面积约1.24公顷。发现并制止涉嫌违法用岛6处,面积约1.23公顷。其中,辽宁省1处,面积约0.11公顷;浙江省3处,面积约0.73公顷;福建省2处,面积约0.39公顷。上述违法用海用岛均已移交有关执法机关依法进行查处。
自然资源部将督促指导各级自然资源主管部门进一步落实监管责任,完善工作机制,强化监管工作,及时发现违法用海用岛行为,依法依规处置,坚决防止违法用海活动反弹回潮。
附表:
2021年二季度涉嫌违法填海情况表
序号 | 省份 | 用海主体 | 面积(公顷) |
1 | 山东 | 青岛水务集团有限公司 | 1.928 |
2 | 浙江 | 嵊泗安建交通投资有限公司 | 0.033 |
3 | 浙江固力混凝土有限公司 | 1.168 | |
4 | 中国华能集团有限公司 | 0.097 | |
5 | 台州中交上航投资有限公司 | 0.200 | |
6 | 福建 | 福建鼎盛钢铁有限公司 | 1.110 |
7 | 广西 | 个人 | 0.522 |
8 | 北海市铁山港区农业农村局 | 0.412 |
2021年二季度涉嫌违法构筑物用海情况表
序号 | 省份 | 用海主体 | 面积(公顷) |
1 | 辽宁 | 鲅鱼圈区旅游开发公司 | 0.626 |
2 | 锦州世园运营管理有限公司 | 0.415 | |
3 | 大连德世昌游艇有限公司 | 0.105 | |
4 | 大连蓝河海滨景区管理有限公司 | 0.058 | |
5 | 玉兔岛海珍苗业有限公司 | 0.098 | |
6 | 玉兔岛海珍苗业有限公司 | 0.080 | |
7 | 营口海天实业有限公司 | 1.824 | |
8 | 宏远船坞有限公司、海韵船坞有限公司 | 0.200 | |
9 | 大连有通混凝土有限公司 | 0.783 | |
10 | 大连财神岛旅游度假有限公司 | 0.102 | |
11 | 个人 | 0.216 | |
12 | 辽宁锦联管道运输有限公司 | 0.482 | |
13 | 山东 | 威海海乐儿童游乐有限公司 | 0.100 |
14 | 乳山市风从海上来旅游公司 | 0.125 | |
15 | 浙江 | 宁波锦绣建设投资有限公司、宁波安捷化工物流有限公司 | 0.433 |
16 | 宁波大美海湾旅游开发有限公司 | 0.405 | |
17 | 象山县西周镇人民政府 | 0.465 | |
18 | 嵊泗县交通运输局 | 0.417 | |
19 | 台州中交上航投资有限公司 | 0.140 | |
20 | 福建 | 个人 | 0.215 |
21 | 莆田市交通投资集团有限公司 | 0.246 | |
22 | 广东 | 阳西县堤防和水利工程管理所 | 0.321 |
23 | 广东雄安电力工程有限公司 | 0.373 | |
24 | 广东富邦建设有限公司 | 0.134 | |
25 | 广东富邦建设有限公司 | 0.030 | |
26 | 惠来县土地整理生态修复中心 | 0.242 | |
27 | 惠来县土地整理生态修复中心 | 0.139 |
2021年二季度涉嫌违法用岛情况表
序号 | 省份 | 所在海岛 | 用岛主体 | 面积(公顷) |
1 | 辽宁 | 干岛 | 大连博涛海产品养殖有限公司 | 0.111 |
2 | 浙江 | 铁沙屿 | 浙江君泊旅业有限公司 | 0.140 |
3 | 小巫子山岛 | 浙江省海豹救援队 | 0.550 | |
4 | 小夹堂礁 | 嵊泗安建交通投资有限公司 | 0.036 | |
5 | 福建 | 莆田草屿 | 个人 | 0.367 |
6 | 莆田红屿 | 莆田东峤金连山元龟寺 | 0.026 |
{{panelTitle}}