2020.08.27 长江有色金属网
单位:元/吨
----------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 20050 20150 20100.00 40.00 元/吨
锌 1#,99.99% 19930 20030 19980.00 40.00 元/吨
铝锭 99.70% 14800 14840 14820.00 20.00 元/吨
铝锭99.85 99.85% 14860 14880 14870.00 20.00 元/吨
镍 1# 118550 119550 119050.00 1800.00 元/吨
铅 1#,99.994% 15920 16100 16010.00 -175.00 元/吨
铜 1# 51340 51440 51390.00 15.00 元/吨
锡 1# 140550 143050 141800.00 00.00 元/吨
----------------------------------------------------------
{{panelTitle}}