2020.08.28 长江有色金属网
单位:元/吨
----------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 20020 20120 20070.00 -30.00 元/吨
锌 1#,99.99% 19900 20000 19950.00 -30.00 元/吨
铝锭 99.70% 14760 14800 14780.00 -40.00 元/吨
铝锭99.85 99.85% 14820 14840 14830.00 -40.00 元/吨
镍 1# 119250 120850 120050.00 1000.00 元/吨
铅 1#,99.994% 15920 16100 16010.00 00.00 元/吨
铜 1# 51370 51470 51420.00 30.00 元/吨
锡 1# 141550 144550 143050.00 1250.00 元/吨
----------------------------------------------------------
{{panelTitle}}