2020.09.16 长江有色金属网
单位:元/吨
----------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 20050 20150 20100.00 130.00 元/吨
锌 1#,99.99% 19930 20030 19980.00 130.00 元/吨
铝锭 99.70% 14640 14680 14660.00 30.00 元/吨
铝锭99.85 99.85% 14700 14720 14710.00 30.00 元/吨
镍 1# 118550 120650 119600.00 700.00 元/吨
铅 1#,99.994% 15195 15375 15285.00 125.00 元/吨
铜 1# 52080 52220 52150.00 -130.00 元/吨
锡 1# 143500 146000 144750.00 00.00 元/吨
----------------------------------------------------------
{{panelTitle}}