9月16日华通有色现货市场下午交易行情

2020.09.17 长江有色金属网   

单位:元/吨
----------------------------------------------------------
名称    规格      最低价  最高价  今日均价    涨跌   单位
锌     0#         20210   20310   20260.00    160.00 元/吨
锌     1#,99.99%  20090   20190   20140.00    160.00 元/吨
铝锭      99.70%  14710   14750   14730.00     70.00 元/吨
铝锭99.85 99.85%  14770   14790   14780.00     70.00 元/吨
镍        1#     118050  120450  119250.00   -350.00 元/吨
铅    1#,99.994%  15195   15375   15285.00     00.00 元/吨
        1#      51800   51980   51890.00   -260.00 元/吨
锡        1#     144050  146050  145050.00    300.00 元/吨
----------------------------------------------------------

推荐阅读

{{panelTitle}}

  • 头像
    头像
    {{comment.username || '匿名'}}
    {{ new Date(comment.createTime.replace(/-/g, '/')).format('yyyy-MM-dd') }}
    • {{ childComment.username || '匿名' }}
    • 查看更多
暂无评论,快来抢占沙发!