2020.09.17 矿业界/阳红
国际矿产品最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
COMEX金 | 1971.7 | 0.28% |
COMEX银 | 27.505 | 0.15% |
COMEX铜 | 3.055 | -0.28% |
LME金 | 1965.364 | 0.59% |
LME银 | 27.331 | 0.74% |
LME铜 | 6756 | -0.08% |
LME锌 | 2508 | 0.46% |
LME镍 | 15180 | -0.12% |
LME铝 | 1796 | 0.36% |
LME锡 | 18165 | -0.24% |
LME铅 | 1909.5 | 0.08% |
铁矿石(62%) | 127.05 | -0.73% |
ICE布油 | 41.24 | 1.75% |
国内期货最新价格
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
沪铜 | 51710 | -430 | -0.82% |
沪铝 | 14550 | 45 | 0.31% |
沪锌 | 19955 | 120 | 0.61% |
沪铅 | 14950 | -115 | -0.76% |
沪镍 | 117540 | -1390 | -1.17% |
沪锡 | 143820 | -50 | -0.03% |
黄金 | 418.64 | -1.32 | -0.31% |
白银 | 5939 | -14 | -0.24% |
螺纹钢 | 3575 | -65 | -1.79% |
焦炭 | 1936.5 | -60.5 | -3.03% |
焦煤 | 1247 | -14 | -1.11% |
铁矿石 | 796.5 | -42.5 | -5.07% |
新动力煤 | 601 | 6.8 | 1.14% |
主要股指
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
道琼斯工业指数 | 27995.6 | 2.27 | 0.01% |
标普500 | 3401.2 | 17.66 | 0.52% |
纳斯达克 | 11190.32 | 133.67 | 1.21% |
恒生指数 | 24728.71 | -4.05 | -0.02% |
日经225 | 23475.53 | 20.64 | 0.09% |
上证指数 | 3283.92 | -11.76 | -0.36% |
深证成指 | 13011.28 | -132.18 | -1.01% |
今日国内主要矿企股价涨跌情况
名称 | 最新价 | 涨跌额 |
宏达矿业 | 9.60元 | -0.18 |
江西铜业 | 15.13元 | -0.28 |
金川国际 | 0.77港元 | -0.02 |
洛阳钼业 | 4.04元 | -0.01 |
山东黄金 | 27.11元 | -0.53 |
五矿稀土 | 13.04元 | -0.24 |
西部矿业 | 9.10元 | -0.02 |
兖州煤业 | 9.07元 | 0 |
中国铝业 | 3.05元 | 0 |
中国神华 | 16.25元 | 0.19 |
中金黄金 | 11.04元 | -0.14 |
中色股份 | 4.82元 | -0.02 |
紫金矿业 | 7.04元 | -0.13 |
免责申明
使用本文任何信息、资料和数据对您本人或公司或组织或商业协会所产生的任何损失由您自身承担。相关数据由数家相关机构提供,所有版权仍属于源数据提供机构。
{{panelTitle}}