2020.09.23 长江有色金属网
单位:元/吨
----------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 19960 20060 20010.00 -330.00 元/吨
锌 1#,99.99% 19840 19940 19890.00 -330.00 元/吨
铝锭 99.70% 14780 14820 14800.00 -40.00 元/吨
铝锭99.85 99.85% 14840 14860 14850.00 -40.00 元/吨
镍 1# 112750 115350 114050.00 -2550.00 元/吨
铅 1#,99.994% 15445 15625 15535.00 100.00 元/吨
铜 1# 51770 51970 51870.00 -600.00 元/吨
锡 1# 143050 145550 144300.00 250.00 元/吨
----------------------------------------------------------
{{panelTitle}}